Socket Head Cap Screw Imperial UNC – Grade 316
| Product Code | Size | Grade | Standard | Packet Quantity |
|---|---|---|---|---|
| 6340 | 3/4UNCX2.1/2 | AISI 316 | ANSI B18.3 | |
| 6341 | 3/4UNCX2.1/2 | AISI 316 | ansi-b18-3 | |
| 6342 | 3/4UNCX2.1/2 | aisi-316 | ANSI B18.3 | |
| 6343 | 3/4UNCX2.1/2 | aisi-316 | ansi-b18-3 | |
| 6344 | 34uncx2 | AISI 316 | ANSI B18.3 | |
| 6345 | 34uncx2 | AISI 316 | ansi-b18-3 | |
| 6346 | 34uncx2 | aisi-316 | ANSI B18.3 | |
| 6347 | 34uncx2 | aisi-316 | ansi-b18-3 | |
| 6348 | 34uncx1-12 | AISI 316 | ANSI B18.3 | |
| 6349 | 34uncx1-12 | AISI 316 | ansi-b18-3 | |
| 6350 | 34uncx1-12 | aisi-316 | ANSI B18.3 | |
| 6351 | 34uncx1-12 | aisi-316 | ansi-b18-3 | |
| 6352 | 58uncx3 | AISI 316 | ANSI B18.3 | |
| 6353 | 58uncx3 | AISI 316 | ansi-b18-3 | |
| 6354 | 58uncx3 | aisi-316 | ANSI B18.3 | |
| 6355 | 58uncx3 | aisi-316 | ansi-b18-3 | |
| 6356 | 58uncx2-12 | AISI 316 | ANSI B18.3 | |
| 6357 | 58uncx2-12 | AISI 316 | ansi-b18-3 | |
| 6358 | 58uncx2-12 | aisi-316 | ANSI B18.3 | |
| 6359 | 58uncx2-12 | aisi-316 | ansi-b18-3 | |
| 6360 | 12uncx3 | AISI 316 | ANSI B18.3 | |
| 6361 | 12uncx3 | AISI 316 | ansi-b18-3 | |
| 6362 | 12uncx3 | aisi-316 | ANSI B18.3 | |
| 6363 | 12uncx3 | aisi-316 | ansi-b18-3 | |
| 6364 | 12uncx2-12 | AISI 316 | ANSI B18.3 | |
| 6365 | 12uncx2-12 | AISI 316 | ansi-b18-3 | |
| 6366 | 12uncx2-12 | aisi-316 | ANSI B18.3 | |
| 6367 | 12uncx2-12 | aisi-316 | ansi-b18-3 | |
| 6368 | 12uncx2 | AISI 316 | ANSI B18.3 | |
| 6369 | 12uncx2 | AISI 316 | ansi-b18-3 | |
| 6370 | 12uncx2 | aisi-316 | ANSI B18.3 | |
| 6371 | 12uncx2 | aisi-316 | ansi-b18-3 | |
| 6372 | 12uncx1-12 | AISI 316 | ANSI B18.3 | |
| 6373 | 12uncx1-12 | AISI 316 | ansi-b18-3 | |
| 6374 | 12uncx1-12 | aisi-316 | ANSI B18.3 | |
| 6375 | 12uncx1-12 | aisi-316 | ansi-b18-3 | |
| 6376 | 12uncx1-14 | AISI 316 | ANSI B18.3 | |
| 6377 | 12uncx1-14 | AISI 316 | ansi-b18-3 | |
| 6378 | 12uncx1-14 | aisi-316 | ANSI B18.3 | |
| 6379 | 12uncx1-14 | aisi-316 | ansi-b18-3 | |
| 6380 | 12bswx1 | AISI 316 | ANSI B18.3 | |
| 6381 | 12bswx1 | AISI 316 | ansi-b18-3 | |
| 6382 | 12bswx1 | aisi-316 | ANSI B18.3 | |
| 6383 | 12bswx1 | aisi-316 | ansi-b18-3 | |
| 6384 | 12bswx1-14 | AISI 316 | ANSI B18.3 | |
| 6385 | 12bswx1-14 | AISI 316 | ansi-b18-3 | |
| 6386 | 12bswx1-14 | aisi-316 | ANSI B18.3 | |
| 6387 | 12bswx1-14 | aisi-316 | ansi-b18-3 | |
| 6388 | 12bswx1-12 | AISI 316 | ANSI B18.3 | |
| 6389 | 12bswx1-12 | AISI 316 | ansi-b18-3 | |
| 6390 | 12bswx1-12 | aisi-316 | ANSI B18.3 | |
| 6391 | 12bswx1-12 | aisi-316 | ansi-b18-3 | |
| 6392 | 12bswx2 | AISI 316 | ANSI B18.3 | |
| 6393 | 12bswx2 | AISI 316 | ansi-b18-3 | |
| 6394 | 12bswx2 | aisi-316 | ANSI B18.3 | |
| 6395 | 12bswx2 | aisi-316 | ansi-b18-3 | |
| 6396 | 12bswx2-12 | AISI 316 | ANSI B18.3 | |
| 6397 | 12bswx2-12 | AISI 316 | ansi-b18-3 | |
| 6398 | 12bswx2-12 | aisi-316 | ANSI B18.3 | |
| 6399 | 12bswx2-12 | aisi-316 | ansi-b18-3 | |
| 6400 | 58uncx1-14 | AISI 316 | ANSI B18.3 | |
| 6401 | 58uncx1-14 | AISI 316 | ansi-b18-3 | |
| 6402 | 58uncx1-14 | aisi-316 | ANSI B18.3 | |
| 6403 | 58uncx1-14 | aisi-316 | ansi-b18-3 | |
| 6404 | 58uncx1-12 | AISI 316 | ANSI B18.3 | |
| 6405 | 58uncx1-12 | AISI 316 | ansi-b18-3 | |
| 6406 | 58uncx1-12 | aisi-316 | ANSI B18.3 | |
| 6407 | 58uncx1-12 | aisi-316 | ansi-b18-3 | |
| 6408 | 58uncx2 | AISI 316 | ANSI B18.3 | |
| 6409 | 58uncx2 | AISI 316 | ansi-b18-3 | |
| 6410 | 58uncx2 | aisi-316 | ANSI B18.3 | |
| 6411 | 58uncx2 | aisi-316 | ansi-b18-3 | |
| 6412 | 12uncx1 | AISI 316 | ANSI B18.3 | |
| 6413 | 12uncx1 | AISI 316 | ansi-b18-3 | |
| 6414 | 12uncx1 | aisi-316 | ANSI B18.3 | |
| 6415 | 12uncx1 | aisi-316 | ansi-b18-3 | |
| 6416 | 38uncx2-12 | AISI 316 | ANSI B18.3 | |
| 6417 | 38uncx2-12 | AISI 316 | ansi-b18-3 | |
| 6418 | 38uncx2-12 | aisi-316 | ANSI B18.3 | |
| 6419 | 38uncx2-12 | aisi-316 | ansi-b18-3 | |
| 6420 | 38uncx2 | AISI 316 | ANSI B18.3 | |
| 6421 | 38uncx2 | AISI 316 | ansi-b18-3 | |
| 6422 | 38uncx2 | aisi-316 | ANSI B18.3 | |
| 6423 | 38uncx2 | aisi-316 | ansi-b18-3 | |
| 6424 | 38uncx1-12 | AISI 316 | ANSI B18.3 | |
| 6425 | 38uncx1-12 | AISI 316 | ansi-b18-3 | |
| 6426 | 38uncx1-12 | aisi-316 | ANSI B18.3 | |
| 6427 | 38uncx1-12 | aisi-316 | ansi-b18-3 | |
| 6428 | 38uncx1-14 | AISI 316 | ANSI B18.3 | |
| 6429 | 38uncx1-14 | AISI 316 | ansi-b18-3 | |
| 6430 | 38uncx1-14 | aisi-316 | ANSI B18.3 | |
| 6431 | 38uncx1-14 | aisi-316 | ansi-b18-3 | |
| 6432 | 38uncx1 | AISI 316 | ANSI B18.3 | |
| 6433 | 38uncx1 | AISI 316 | ansi-b18-3 | |
| 6434 | 38uncx1 | aisi-316 | ANSI B18.3 | |
| 6435 | 38uncx1 | aisi-316 | ansi-b18-3 | |
| 6436 | 38uncx34 | AISI 316 | ANSI B18.3 | |
| 6437 | 38uncx34 | AISI 316 | ansi-b18-3 | |
| 6438 | 38uncx34 | aisi-316 | ANSI B18.3 | |
| 6439 | 38uncx34 | aisi-316 | ansi-b18-3 | |
| 6440 | 14uncx1-12 | AISI 316 | ANSI B18.3 | |
| 6441 | 14uncx1-12 | AISI 316 | ansi-b18-3 | |
| 6442 | 14uncx1-12 | aisi-316 | ANSI B18.3 | |
| 6443 | 14uncx1-12 | aisi-316 | ansi-b18-3 | |
| 6444 | 14uncx1-14 | AISI 316 | ANSI B18.3 | |
| 6445 | 14uncx1-14 | AISI 316 | ansi-b18-3 | |
| 6446 | 14uncx1-14 | aisi-316 | ANSI B18.3 | |
| 6447 | 14uncx1-14 | aisi-316 | ansi-b18-3 | |
| 6448 | 14uncx1 | AISI 316 | ANSI B18.3 | |
| 6449 | 14uncx1 | AISI 316 | ansi-b18-3 | |
| 6450 | 14uncx1 | aisi-316 | ANSI B18.3 | |
| 6451 | 14uncx1 | aisi-316 | ansi-b18-3 | |
| 6452 | 14uncx34 | AISI 316 | ANSI B18.3 | |
| 6453 | 14uncx34 | AISI 316 | ansi-b18-3 | |
| 6454 | 14uncx34 | aisi-316 | ANSI B18.3 | |
| 6455 | 14uncx34 | aisi-316 | ansi-b18-3 | |
| 6456 | 14uncx58 | AISI 316 | ANSI B18.3 | |
| 6457 | 14uncx58 | AISI 316 | ansi-b18-3 | |
| 6458 | 14uncx58 | aisi-316 | ANSI B18.3 | |
| 6459 | 14uncx58 | aisi-316 | ansi-b18-3 | |
| 6460 | 14uncx2 | AISI 316 | ANSI B18.3 | |
| 6461 | 14uncx2 | AISI 316 | ansi-b18-3 | |
| 6462 | 14uncx2 | aisi-316 | ANSI B18.3 | |
| 6463 | 14uncx2 | aisi-316 | ansi-b18-3 | |
| 6464 | 516uncx34 | AISI 316 | ANSI B18.3 | |
| 6465 | 516uncx34 | AISI 316 | ansi-b18-3 | |
| 6466 | 516uncx34 | aisi-316 | ANSI B18.3 | |
| 6467 | 516uncx34 | aisi-316 | ansi-b18-3 | |
| 6468 | 516uncx1 | AISI 316 | ANSI B18.3 | |
| 6469 | 516uncx1 | AISI 316 | ansi-b18-3 | |
| 6470 | 516uncx1 | aisi-316 | ANSI B18.3 | |
| 6471 | 516uncx1 | aisi-316 | ansi-b18-3 | |
| 6472 | 516uncx1-14 | AISI 316 | ANSI B18.3 | |
| 6473 | 516uncx1-14 | AISI 316 | ansi-b18-3 | |
| 6474 | 516uncx1-14 | aisi-316 | ANSI B18.3 | |
| 6475 | 516uncx1-14 | aisi-316 | ansi-b18-3 | |
| 6476 | 516uncx1-12 | AISI 316 | ANSI B18.3 | |
| 6477 | 516uncx1-12 | AISI 316 | ansi-b18-3 | |
| 6478 | 516uncx1-12 | aisi-316 | ANSI B18.3 | |
| 6479 | 516uncx1-12 | aisi-316 | ansi-b18-3 | |
| 6480 | 516uncx2 | AISI 316 | ANSI B18.3 | |
| 6481 | 516uncx2 | AISI 316 | ansi-b18-3 | |
| 6482 | 516uncx2 | aisi-316 | ANSI B18.3 | |
| 6483 | 516uncx2 | aisi-316 | ansi-b18-3 | |
| 6484 | 516uncx2-12 | AISI 316 | ANSI B18.3 | |
| 6485 | 516uncx2-12 | AISI 316 | ansi-b18-3 | |
| 6486 | 516uncx2-12 | aisi-316 | ANSI B18.3 | |
| 6487 | 516uncx2-12 | aisi-316 | ansi-b18-3 | |
| 6488 | 14uncx12 | AISI 316 | ANSI B18.3 | |
| 6489 | 14uncx12 | AISI 316 | ansi-b18-3 | |
| 6490 | 14uncx12 | aisi-316 | ANSI B18.3 | |
| 6491 | 14uncx12 | aisi-316 | ANSI B18.3 |
Enquire about the product today

