Hex Bolt – Imperial UNC Grade 316
Product Code | Size | Grade | Standard | Weight Kg/100 Pieces |
Packet Quantity |
---|---|---|---|---|---|
1300 | 1UNCX6 | AISI 316 | ANSI B18.2.1 | ||
1301 | 1UNCX6 | AISI 316 | ansi-b18-2-1 | ||
1302 | 1UNCX6 | aisi-316 | ANSI B18.2.1 | ||
1303 | 1UNCX6 | aisi-316 | ansi-b18-2-1 | ||
1304 | 34uncx3 | AISI 316 | ANSI B18.2.1 | ||
1305 | 34uncx3 | AISI 316 | ansi-b18-2-1 | ||
1306 | 34uncx3 | aisi-316 | ANSI B18.2.1 | ||
1307 | 34uncx3 | aisi-316 | ansi-b18-2-1 | ||
1308 | 34uncx3-12 | AISI 316 | ANSI B18.2.1 | ||
1309 | 34uncx3-12 | AISI 316 | ansi-b18-2-1 | ||
1310 | 34uncx3-12 | aisi-316 | ANSI B18.2.1 | ||
1311 | 34uncx3-12 | aisi-316 | ansi-b18-2-1 | ||
1312 | 34uncx4 | AISI 316 | ANSI B18.2.1 | ||
1313 | 34uncx4 | AISI 316 | ansi-b18-2-1 | ||
1314 | 34uncx4 | aisi-316 | ANSI B18.2.1 | ||
1315 | 34uncx4 | aisi-316 | ansi-b18-2-1 | ||
1316 | 34uncx4-12 | AISI 316 | ANSI B18.2.1 | ||
1317 | 34uncx4-12 | AISI 316 | ansi-b18-2-1 | ||
1318 | 34uncx4-12 | aisi-316 | ANSI B18.2.1 | ||
1319 | 34uncx4-12 | aisi-316 | ansi-b18-2-1 | ||
1320 | 34uncx5 | AISI 316 | ANSI B18.2.1 | ||
1321 | 34uncx5 | AISI 316 | ansi-b18-2-1 | ||
1322 | 34uncx5 | aisi-316 | ANSI B18.2.1 | ||
1323 | 34uncx5 | aisi-316 | ansi-b18-2-1 | ||
1324 | 34uncx5-12 | AISI 316 | ANSI B18.2.1 | ||
1325 | 34uncx5-12 | AISI 316 | ansi-b18-2-1 | ||
1326 | 34uncx5-12 | aisi-316 | ANSI B18.2.1 | ||
1327 | 34uncx5-12 | aisi-316 | ansi-b18-2-1 | ||
1328 | 34uncx7 | AISI 316 | ANSI B18.2.1 | ||
1329 | 34uncx7 | AISI 316 | ansi-b18-2-1 | ||
1330 | 34uncx7 | aisi-316 | ANSI B18.2.1 | ||
1331 | 34uncx7 | aisi-316 | ansi-b18-2-1 | ||
1332 | 78uncx3 | AISI 316 | ANSI B18.2.1 | ||
1333 | 78uncx3 | AISI 316 | ansi-b18-2-1 | ||
1334 | 78uncx3 | aisi-316 | ANSI B18.2.1 | ||
1335 | 78uncx3 | aisi-316 | ansi-b18-2-1 | ||
1336 | 78uncx3-12 | AISI 316 | ANSI B18.2.1 | ||
1337 | 78uncx3-12 | AISI 316 | ansi-b18-2-1 | ||
1338 | 78uncx3-12 | aisi-316 | ANSI B18.2.1 | ||
1339 | 78uncx3-12 | aisi-316 | ansi-b18-2-1 | ||
1340 | 78uncx4-12 | AISI 316 | ANSI B18.2.1 | ||
1341 | 78uncx4-12 | AISI 316 | ansi-b18-2-1 | ||
1342 | 78uncx4-12 | aisi-316 | ANSI B18.2.1 | ||
1343 | 78uncx4-12 | aisi-316 | ansi-b18-2-1 | ||
1344 | 34uncx6 | AISI 316 | ANSI B18.2.1 | ||
1345 | 34uncx6 | AISI 316 | ansi-b18-2-1 | ||
1346 | 34uncx6 | aisi-316 | ANSI B18.2.1 | ||
1347 | 34uncx6 | aisi-316 | ansi-b18-2-1 | ||
1348 | 1uncx5 | AISI 316 | ANSI B18.2.1 | ||
1349 | 1uncx5 | AISI 316 | ansi-b18-2-1 | ||
1350 | 1uncx5 | aisi-316 | ANSI B18.2.1 | ||
1351 | 1uncx5 | aisi-316 | ansi-b18-2-1 | ||
1352 | 1uncx4-12 | AISI 316 | ANSI B18.2.1 | ||
1353 | 1uncx4-12 | AISI 316 | ansi-b18-2-1 | ||
1354 | 1uncx4-12 | aisi-316 | ANSI B18.2.1 | ||
1355 | 1uncx4-12 | aisi-316 | ansi-b18-2-1 | ||
1356 | 1uncx4 | AISI 316 | ANSI B18.2.1 | ||
1357 | 1uncx4 | AISI 316 | ansi-b18-2-1 | ||
1358 | 1uncx4 | aisi-316 | ANSI B18.2.1 | ||
1359 | 1uncx4 | aisi-316 | ansi-b18-2-1 | ||
1360 | 1uncx3-12 | AISI 316 | ANSI B18.2.1 | ||
1361 | 1uncx3-12 | AISI 316 | ansi-b18-2-1 | ||
1362 | 1uncx3-12 | aisi-316 | ANSI B18.2.1 | ||
1363 | 1uncx3-12 | aisi-316 | ansi-b18-2-1 | ||
1364 | 78uncx6 | AISI 316 | ANSI B18.2.1 | ||
1365 | 78uncx6 | AISI 316 | ansi-b18-2-1 | ||
1366 | 78uncx6 | aisi-316 | ANSI B18.2.1 | ||
1367 | 78uncx6 | aisi-316 | ansi-b18-2-1 | ||
1368 | 78uncx5 | AISI 316 | ANSI B18.2.1 | ||
1369 | 78uncx5 | AISI 316 | ansi-b18-2-1 | ||
1370 | 78uncx5 | aisi-316 | ANSI B18.2.1 | ||
1371 | 78uncx5 | aisi-316 | ansi-b18-2-1 | ||
1372 | 58uncx2-34 | AISI 316 | ANSI B18.2.1 | ||
1373 | 58uncx2-34 | AISI 316 | ansi-b18-2-1 | ||
1374 | 58uncx2-34 | aisi-316 | ANSI B18.2.1 | ||
1375 | 58uncx2-34 | aisi-316 | ansi-b18-2-1 | ||
1376 | 58uncx2-12 | AISI 316 | ANSI B18.2.1 | ||
1377 | 58uncx2-12 | AISI 316 | ansi-b18-2-1 | ||
1378 | 58uncx2-12 | aisi-316 | ANSI B18.2.1 | ||
1379 | 58uncx2-12 | aisi-316 | ansi-b18-2-1 | ||
1380 | 58uncx2-14 | AISI 316 | ANSI B18.2.1 | ||
1381 | 58uncx2-14 | AISI 316 | ansi-b18-2-1 | ||
1382 | 58uncx2-14 | aisi-316 | ANSI B18.2.1 | ||
1383 | 58uncx2-14 | aisi-316 | ansi-b18-2-1 | ||
1384 | 58uncx2 | AISI 316 | ANSI B18.2.1 | ||
1385 | 58uncx2 | AISI 316 | ansi-b18-2-1 | ||
1386 | 58uncx2 | aisi-316 | ANSI B18.2.1 | ||
1387 | 58uncx2 | aisi-316 | ansi-b18-2-1 | ||
1388 | 12uncx8-12 | AISI 316 | ANSI B18.2.1 | ||
1389 | 12uncx8-12 | AISI 316 | ansi-b18-2-1 | ||
1390 | 12uncx8-12 | aisi-316 | ANSI B18.2.1 | ||
1391 | 12uncx8-12 | aisi-316 | ansi-b18-2-1 | ||
1392 | 12uncx7-12 | AISI 316 | ANSI B18.2.1 | ||
1393 | 12uncx7-12 | AISI 316 | ansi-b18-2-1 | ||
1394 | 12uncx7-12 | aisi-316 | ANSI B18.2.1 | ||
1395 | 12uncx7-12 | aisi-316 | ansi-b18-2-1 | ||
1396 | 12uncx8 | AISI 316 | ANSI B18.2.1 | ||
1397 | 12uncx8 | AISI 316 | ansi-b18-2-1 | ||
1398 | 12uncx8 | aisi-316 | ANSI B18.2.1 | ||
1399 | 12uncx8 | aisi-316 | ansi-b18-2-1 | ||
1400 | 12uncx7 | AISI 316 | ANSI B18.2.1 | ||
1401 | 12uncx7 | AISI 316 | ansi-b18-2-1 | ||
1402 | 12uncx7 | aisi-316 | ANSI B18.2.1 | ||
1403 | 12uncx7 | aisi-316 | ansi-b18-2-1 | ||
1404 | 12uncx6-12 | AISI 316 | ANSI B18.2.1 | ||
1405 | 12uncx6-12 | AISI 316 | ansi-b18-2-1 | ||
1406 | 12uncx6-12 | aisi-316 | ANSI B18.2.1 | ||
1407 | 12uncx6-12 | aisi-316 | ansi-b18-2-1 | ||
1408 | 58uncx3 | AISI 316 | ANSI B18.2.1 | ||
1409 | 58uncx3 | AISI 316 | ansi-b18-2-1 | ||
1410 | 58uncx3 | aisi-316 | ANSI B18.2.1 | ||
1411 | 58uncx3 | aisi-316 | ansi-b18-2-1 | ||
1412 | 58uncx3-12 | AISI 316 | ANSI B18.2.1 | ||
1413 | 58uncx3-12 | AISI 316 | ansi-b18-2-1 | ||
1414 | 58uncx3-12 | aisi-316 | ANSI B18.2.1 | ||
1415 | 58uncx3-12 | aisi-316 | ansi-b18-2-1 | ||
1416 | 58uncx5-12 | AISI 316 | ANSI B18.2.1 | ||
1417 | 58uncx5-12 | AISI 316 | ansi-b18-2-1 | ||
1418 | 58uncx5-12 | aisi-316 | ANSI B18.2.1 | ||
1419 | 58uncx5-12 | aisi-316 | ansi-b18-2-1 | ||
1420 | 34uncx2-34 | AISI 316 | ANSI B18.2.1 | ||
1421 | 34uncx2-34 | AISI 316 | ansi-b18-2-1 | ||
1422 | 34uncx2-34 | aisi-316 | ANSI B18.2.1 | ||
1423 | 34uncx2-34 | aisi-316 | ansi-b18-2-1 | ||
1424 | 34uncx2-12 | AISI 316 | ANSI B18.2.1 | ||
1425 | 34uncx2-12 | AISI 316 | ansi-b18-2-1 | ||
1426 | 34uncx2-12 | aisi-316 | ANSI B18.2.1 | ||
1427 | 34uncx2-12 | aisi-316 | ansi-b18-2-1 | ||
1428 | 58uncx8 | AISI 316 | ANSI B18.2.1 | ||
1429 | 58uncx8 | AISI 316 | ansi-b18-2-1 | ||
1430 | 58uncx8 | aisi-316 | ANSI B18.2.1 | ||
1431 | 58uncx8 | aisi-316 | ansi-b18-2-1 | ||
1432 | 58uncx7 | AISI 316 | ANSI B18.2.1 | ||
1433 | 58uncx7 | AISI 316 | ansi-b18-2-1 | ||
1434 | 58uncx7 | aisi-316 | ANSI B18.2.1 | ||
1435 | 58uncx7 | aisi-316 | ansi-b18-2-1 | ||
1436 | 58uncx6 | AISI 316 | ANSI B18.2.1 | ||
1437 | 58uncx6 | AISI 316 | ansi-b18-2-1 | ||
1438 | 58uncx6 | aisi-316 | ANSI B18.2.1 | ||
1439 | 58uncx6 | aisi-316 | ansi-b18-2-1 | ||
1440 | 58uncx5 | AISI 316 | ANSI B18.2.1 | ||
1441 | 58uncx5 | AISI 316 | ansi-b18-2-1 | ||
1442 | 58uncx5 | aisi-316 | ANSI B18.2.1 | ||
1443 | 58uncx5 | aisi-316 | ansi-b18-2-1 | ||
1444 | 58uncx4-12 | AISI 316 | ANSI B18.2.1 | ||
1445 | 58uncx4-12 | AISI 316 | ansi-b18-2-1 | ||
1446 | 58uncx4-12 | aisi-316 | ANSI B18.2.1 | ||
1447 | 58uncx4-12 | aisi-316 | ansi-b18-2-1 | ||
1448 | 58uncx4 | AISI 316 | ANSI B18.2.1 | ||
1449 | 58uncx4 | AISI 316 | ansi-b18-2-1 | ||
1450 | 58uncx4 | aisi-316 | ANSI B18.2.1 | ||
1451 | 58uncx4 | aisi-316 | ansi-b18-2-1 | ||
1452 | 12uncx3 | AISI 316 | ANSI B18.2.1 | ||
1453 | 12uncx3 | AISI 316 | ansi-b18-2-1 | ||
1454 | 12uncx3 | aisi-316 | ANSI B18.2.1 | ||
1455 | 12uncx3 | aisi-316 | ansi-b18-2-1 | ||
1456 | 12uncx3-14 | AISI 316 | ANSI B18.2.1 | ||
1457 | 12uncx3-14 | AISI 316 | ansi-b18-2-1 | ||
1458 | 12uncx3-14 | aisi-316 | ANSI B18.2.1 | ||
1459 | 12uncx3-14 | aisi-316 | ansi-b18-2-1 | ||
1460 | 12uncx3-12 | AISI 316 | ANSI B18.2.1 | ||
1461 | 12uncx3-12 | AISI 316 | ansi-b18-2-1 | ||
1462 | 12uncx3-12 | aisi-316 | ANSI B18.2.1 | ||
1463 | 12uncx3-12 | aisi-316 | ansi-b18-2-1 | ||
1464 | 12uncx4 | AISI 316 | ANSI B18.2.1 | ||
1465 | 12uncx4 | AISI 316 | ansi-b18-2-1 | ||
1466 | 12uncx4 | aisi-316 | ANSI B18.2.1 | ||
1467 | 12uncx4 | aisi-316 | ansi-b18-2-1 | ||
1468 | 12uncx4-12 | AISI 316 | ANSI B18.2.1 | ||
1469 | 12uncx4-12 | AISI 316 | ansi-b18-2-1 | ||
1470 | 12uncx4-12 | aisi-316 | ANSI B18.2.1 | ||
1471 | 12uncx4-12 | aisi-316 | ansi-b18-2-1 | ||
1472 | 12uncx5 | AISI 316 | ANSI B18.2.1 | ||
1473 | 12uncx5 | AISI 316 | ansi-b18-2-1 | ||
1474 | 12uncx5 | aisi-316 | ANSI B18.2.1 | ||
1475 | 12uncx5 | aisi-316 | ansi-b18-2-1 | ||
1476 | 12uncx5-12 | AISI 316 | ANSI B18.2.1 | ||
1477 | 12uncx5-12 | AISI 316 | ansi-b18-2-1 | ||
1478 | 12uncx5-12 | aisi-316 | ANSI B18.2.1 | ||
1479 | 12uncx5-12 | aisi-316 | ansi-b18-2-1 | ||
1480 | 12uncx6 | AISI 316 | ANSI B18.2.1 | ||
1481 | 12uncx6 | AISI 316 | ansi-b18-2-1 | ||
1482 | 12uncx6 | aisi-316 | ANSI B18.2.1 | ||
1483 | 12uncx6 | aisi-316 | ansi-b18-2-1 | ||
1484 | 12uncx2-34 | AISI 316 | ANSI B18.2.1 | ||
1485 | 12uncx2-34 | AISI 316 | ansi-b18-2-1 | ||
1486 | 12uncx2-34 | aisi-316 | ANSI B18.2.1 | ||
1487 | 12uncx2-34 | aisi-316 | ansi-b18-2-1 | ||
1488 | 12uncx2-12 | AISI 316 | ANSI B18.2.1 | ||
1489 | 12uncx2-12 | AISI 316 | ansi-b18-2-1 | ||
1490 | 12uncx2-12 | aisi-316 | ANSI B18.2.1 | ||
1491 | 12uncx2-12 | aisi-316 | ansi-b18-2-1 | ||
1492 | 38uncx6 | AISI 316 | ANSI B18.2.1 | ||
1493 | 38uncx6 | AISI 316 | ansi-b18-2-1 | ||
1494 | 38uncx6 | aisi-316 | ANSI B18.2.1 | ||
1495 | 38uncx6 | aisi-316 | ansi-b18-2-1 | ||
1496 | 38uncx7 | AISI 316 | ANSI B18.2.1 | ||
1497 | 38uncx7 | AISI 316 | ansi-b18-2-1 | ||
1498 | 38uncx7 | aisi-316 | ANSI B18.2.1 | ||
1499 | 38uncx7 | aisi-316 | ansi-b18-2-1 | ||
1500 | 38uncx8 | AISI 316 | ANSI B18.2.1 | ||
1501 | 38uncx8 | AISI 316 | ansi-b18-2-1 | ||
1502 | 38uncx8 | aisi-316 | ANSI B18.2.1 | ||
1503 | 38uncx8 | aisi-316 | ansi-b18-2-1 | ||
1504 | 716uncx1-34 | AISI 316 | ANSI B18.2.1 | ||
1505 | 716uncx1-34 | AISI 316 | ansi-b18-2-1 | ||
1506 | 716uncx1-34 | aisi-316 | ANSI B18.2.1 | ||
1507 | 716uncx1-34 | aisi-316 | ansi-b18-2-1 | ||
1508 | 716uncx2 | AISI 316 | ANSI B18.2.1 | ||
1509 | 716uncx2 | AISI 316 | ansi-b18-2-1 | ||
1510 | 716uncx2 | aisi-316 | ANSI B18.2.1 | ||
1511 | 716uncx2 | aisi-316 | ansi-b18-2-1 | ||
1512 | 716uncx2-12 | AISI 316 | ANSI B18.2.1 | ||
1513 | 716uncx2-12 | AISI 316 | ansi-b18-2-1 | ||
1514 | 716uncx2-12 | aisi-316 | ANSI B18.2.1 | ||
1515 | 716uncx2-12 | aisi-316 | ansi-b18-2-1 | ||
1516 | 716uncx3 | AISI 316 | ANSI B18.2.1 | ||
1517 | 716uncx3 | AISI 316 | ansi-b18-2-1 | ||
1518 | 716uncx3 | aisi-316 | ANSI B18.2.1 | ||
1519 | 716uncx3 | aisi-316 | ansi-b18-2-1 | ||
1520 | 12uncx1-34 | AISI 316 | ANSI B18.2.1 | ||
1521 | 12uncx1-34 | AISI 316 | ansi-b18-2-1 | ||
1522 | 12uncx1-34 | aisi-316 | ANSI B18.2.1 | ||
1523 | 12uncx1-34 | aisi-316 | ansi-b18-2-1 | ||
1524 | 12uncx2 | AISI 316 | ANSI B18.2.1 | ||
1525 | 12uncx2 | AISI 316 | ansi-b18-2-1 | ||
1526 | 12uncx2 | aisi-316 | ANSI B18.2.1 | ||
1527 | 12uncx2 | aisi-316 | ansi-b18-2-1 | ||
1528 | 12uncx2-14 | AISI 316 | ANSI B18.2.1 | ||
1529 | 12uncx2-14 | AISI 316 | ansi-b18-2-1 | ||
1530 | 12uncx2-14 | aisi-316 | ANSI B18.2.1 | ||
1531 | 12uncx2-14 | aisi-316 | ansi-b18-2-1 | ||
1532 | 38unc1-12 | AISI 316 | ANSI B18.2.1 | ||
1533 | 38unc1-12 | AISI 316 | ansi-b18-2-1 | ||
1534 | 38unc1-12 | aisi-316 | ANSI B18.2.1 | ||
1535 | 38unc1-12 | aisi-316 | ansi-b18-2-1 | ||
1536 | 516uncx5-12 | AISI 316 | ANSI B18.2.1 | ||
1537 | 516uncx5-12 | AISI 316 | ansi-b18-2-1 | ||
1538 | 516uncx5-12 | aisi-316 | ANSI B18.2.1 | ||
1539 | 516uncx5-12 | aisi-316 | ansi-b18-2-1 | ||
1540 | 516uncx5 | AISI 316 | ANSI B18.2.1 | ||
1541 | 516uncx5 | AISI 316 | ansi-b18-2-1 | ||
1542 | 516uncx5 | aisi-316 | ANSI B18.2.1 | ||
1543 | 516uncx5 | aisi-316 | ansi-b18-2-1 | ||
1544 | 516uncx4-12 | AISI 316 | ANSI B18.2.1 | ||
1545 | 516uncx4-12 | AISI 316 | ansi-b18-2-1 | ||
1546 | 516uncx4-12 | aisi-316 | ANSI B18.2.1 | ||
1547 | 516uncx4-12 | aisi-316 | ansi-b18-2-1 | ||
1548 | 516uncx4 | AISI 316 | ANSI B18.2.1 | ||
1549 | 516uncx4 | AISI 316 | ansi-b18-2-1 | ||
1550 | 516uncx4 | aisi-316 | ANSI B18.2.1 | ||
1551 | 516uncx4 | aisi-316 | ansi-b18-2-1 | ||
1552 | 516uncx3-12 | AISI 316 | ANSI B18.2.1 | ||
1553 | 516uncx3-12 | AISI 316 | ansi-b18-2-1 | ||
1554 | 516uncx3-12 | aisi-316 | ANSI B18.2.1 | ||
1555 | 516uncx3-12 | aisi-316 | ansi-b18-2-1 | ||
1556 | 516uncx3 | AISI 316 | ANSI B18.2.1 | ||
1557 | 516uncx3 | AISI 316 | ansi-b18-2-1 | ||
1558 | 516uncx3 | aisi-316 | ANSI B18.2.1 | ||
1559 | 516uncx3 | aisi-316 | ansi-b18-2-1 | ||
1560 | 516uncx2-34 | AISI 316 | ANSI B18.2.1 | ||
1561 | 516uncx2-34 | AISI 316 | ansi-b18-2-1 | ||
1562 | 516uncx2-34 | aisi-316 | ANSI B18.2.1 | ||
1563 | 516uncx2-34 | aisi-316 | ansi-b18-2-1 | ||
1564 | 516uncx6 | AISI 316 | ANSI B18.2.1 | ||
1565 | 516uncx6 | AISI 316 | ansi-b18-2-1 | ||
1566 | 516uncx6 | aisi-316 | ANSI B18.2.1 | ||
1567 | 516uncx6 | aisi-316 | ansi-b18-2-1 | ||
1568 | 38uncx1-34 | AISI 316 | ANSI B18.2.1 | ||
1569 | 38uncx1-34 | AISI 316 | ansi-b18-2-1 | ||
1570 | 38uncx1-34 | aisi-316 | ANSI B18.2.1 | ||
1571 | 38uncx1-34 | aisi-316 | ansi-b18-2-1 | ||
1572 | 38uncx2 | AISI 316 | ANSI B18.2.1 | ||
1573 | 38uncx2 | AISI 316 | ansi-b18-2-1 | ||
1574 | 38uncx2 | aisi-316 | ANSI B18.2.1 | ||
1575 | 38uncx2 | aisi-316 | ansi-b18-2-1 | ||
1576 | 38uncx5 | AISI 316 | ANSI B18.2.1 | ||
1577 | 38uncx5 | AISI 316 | ansi-b18-2-1 | ||
1578 | 38uncx5 | aisi-316 | ANSI B18.2.1 | ||
1579 | 38uncx5 | aisi-316 | ansi-b18-2-1 | ||
1580 | 38uncx5-12 | AISI 316 | ANSI B18.2.1 | ||
1581 | 38uncx5-12 | AISI 316 | ansi-b18-2-1 | ||
1582 | 38uncx5-12 | aisi-316 | ANSI B18.2.1 | ||
1583 | 38uncx5-12 | aisi-316 | ansi-b18-2-1 | ||
1584 | 38uncx4-12 | AISI 316 | ANSI B18.2.1 | ||
1585 | 38uncx4-12 | AISI 316 | ansi-b18-2-1 | ||
1586 | 38uncx4-12 | aisi-316 | ANSI B18.2.1 | ||
1587 | 38uncx4-12 | aisi-316 | ansi-b18-2-1 | ||
1588 | 38uncx4 | AISI 316 | ANSI B18.2.1 | ||
1589 | 38uncx4 | AISI 316 | ansi-b18-2-1 | ||
1590 | 38uncx4 | aisi-316 | ANSI B18.2.1 | ||
1591 | 38uncx4 | aisi-316 | ansi-b18-2-1 | ||
1592 | 38uncx3-12 | AISI 316 | ANSI B18.2.1 | ||
1593 | 38uncx3-12 | AISI 316 | ansi-b18-2-1 | ||
1594 | 38uncx3-12 | aisi-316 | ANSI B18.2.1 | ||
1595 | 38uncx3-12 | aisi-316 | ansi-b18-2-1 | ||
1596 | 38uncx3 | AISI 316 | ANSI B18.2.1 | ||
1597 | 38uncx3 | AISI 316 | ansi-b18-2-1 | ||
1598 | 38uncx3 | aisi-316 | ANSI B18.2.1 | ||
1599 | 38uncx3 | aisi-316 | ansi-b18-2-1 | ||
1600 | 38uncx2-34 | AISI 316 | ANSI B18.2.1 | ||
1601 | 38uncx2-34 | AISI 316 | ansi-b18-2-1 | ||
1602 | 38uncx2-34 | aisi-316 | ANSI B18.2.1 | ||
1603 | 38uncx2-34 | aisi-316 | ansi-b18-2-1 | ||
1604 | 38uncx2-12 | AISI 316 | ANSI B18.2.1 | ||
1605 | 38uncx2-12 | AISI 316 | ansi-b18-2-1 | ||
1606 | 38uncx2-12 | aisi-316 | ANSI B18.2.1 | ||
1607 | 38uncx2-12 | aisi-316 | ansi-b18-2-1 | ||
1608 | 38uncx2-14 | AISI 316 | ANSI B18.2.1 | ||
1609 | 38uncx2-14 | AISI 316 | ansi-b18-2-1 | ||
1610 | 38uncx2-14 | aisi-316 | ANSI B18.2.1 | ||
1611 | 38uncx2-14 | aisi-316 | ansi-b18-2-1 | ||
1612 | 14uncx4 | AISI 316 | ANSI B18.2.1 | ||
1613 | 14uncx4 | AISI 316 | ansi-b18-2-1 | ||
1614 | 14uncx4 | aisi-316 | ANSI B18.2.1 | ||
1615 | 14uncx4 | aisi-316 | ansi-b18-2-1 | ||
1616 | 14uncx3-12 | AISI 316 | ANSI B18.2.1 | ||
1617 | 14uncx3-12 | AISI 316 | ansi-b18-2-1 | ||
1618 | 14uncx3-12 | aisi-316 | ANSI B18.2.1 | ||
1619 | 14uncx3-12 | aisi-316 | ansi-b18-2-1 | ||
1620 | 14uncx3 | AISI 316 | ANSI B18.2.1 | ||
1621 | 14uncx3 | AISI 316 | ansi-b18-2-1 | ||
1622 | 14uncx3 | aisi-316 | ANSI B18.2.1 | ||
1623 | 14uncx3 | aisi-316 | ansi-b18-2-1 | ||
1624 | 14uncx2-12 | AISI 316 | ANSI B18.2.1 | ||
1625 | 14uncx2-12 | AISI 316 | ansi-b18-2-1 | ||
1626 | 14uncx2-12 | aisi-316 | ANSI B18.2.1 | ||
1627 | 14uncx2-12 | aisi-316 | ansi-b18-2-1 | ||
1628 | 14uncx2 | AISI 316 | ANSI B18.2.1 | ||
1629 | 14uncx2 | AISI 316 | ansi-b18-2-1 | ||
1630 | 14uncx2 | aisi-316 | ANSI B18.2.1 | ||
1631 | 14uncx2 | aisi-316 | ansi-b18-2-1 | ||
1632 | 14uncx1-34 | AISI 316 | ANSI B18.2.1 | ||
1633 | 14uncx1-34 | AISI 316 | ansi-b18-2-1 | ||
1634 | 14uncx1-34 | aisi-316 | ANSI B18.2.1 | ||
1635 | 14uncx1-34 | aisi-316 | ansi-b18-2-1 | ||
1636 | 14uncx1-12 | AISI 316 | ANSI B18.2.1 | ||
1637 | 14uncx1-12 | AISI 316 | ansi-b18-2-1 | ||
1638 | 14uncx1-12 | aisi-316 | ANSI B18.2.1 | ||
1639 | 14uncx1-12 | aisi-316 | ansi-b18-2-1 | ||
1640 | 14uncx4-12 | AISI 316 | ANSI B18.2.1 | ||
1641 | 14uncx4-12 | AISI 316 | ansi-b18-2-1 | ||
1642 | 14uncx4-12 | aisi-316 | ANSI B18.2.1 | ||
1643 | 14uncx4-12 | aisi-316 | ansi-b18-2-1 | ||
1644 | 14uncx5 | AISI 316 | ANSI B18.2.1 | ||
1645 | 14uncx5 | AISI 316 | ansi-b18-2-1 | ||
1646 | 14uncx5 | aisi-316 | ANSI B18.2.1 | ||
1647 | 14uncx5 | aisi-316 | ansi-b18-2-1 | ||
1648 | 14uncx5-12 | AISI 316 | ANSI B18.2.1 | ||
1649 | 14uncx5-12 | AISI 316 | ansi-b18-2-1 | ||
1650 | 14uncx5-12 | aisi-316 | ANSI B18.2.1 | ||
1651 | 14uncx5-12 | aisi-316 | ansi-b18-2-1 | ||
1652 | 14uncx6 | AISI 316 | ANSI B18.2.1 | ||
1653 | 14uncx6 | AISI 316 | ansi-b18-2-1 | ||
1654 | 14uncx6 | aisi-316 | ANSI B18.2.1 | ||
1655 | 14uncx6 | aisi-316 | ansi-b18-2-1 | ||
1656 | 516uncx1-34 | AISI 316 | ANSI B18.2.1 | ||
1657 | 516uncx1-34 | AISI 316 | ansi-b18-2-1 | ||
1658 | 516uncx1-34 | aisi-316 | ANSI B18.2.1 | ||
1659 | 516uncx1-34 | aisi-316 | ansi-b18-2-1 | ||
1660 | 516uncx2 | AISI 316 | ANSI B18.2.1 | ||
1661 | 516uncx2 | AISI 316 | ansi-b18-2-1 | ||
1662 | 516uncx2 | aisi-316 | ANSI B18.2.1 | ||
1663 | 516uncx2 | aisi-316 | ansi-b18-2-1 | ||
1664 | 516uncx2-14 | AISI 316 | ANSI B18.2.1 | ||
1665 | 516uncx2-14 | AISI 316 | ansi-b18-2-1 | ||
1666 | 516uncx2-14 | aisi-316 | ANSI B18.2.1 | ||
1667 | 516uncx2-14 | aisi-316 | ansi-b18-2-1 | ||
1668 | 516uncx2-12 | AISI 316 | ANSI B18.2.1 | ||
1669 | 516uncx2-12 | AISI 316 | ansi-b18-2-1 | ||
1670 | 516uncx2-12 | aisi-316 | ANSI B18.2.1 | ||
1671 | 516uncx2-12 | aisi-316 | ansi-b18-2-1 | ||
1672 | 14uncx1-14 | AISI 316 | ANSI B18.2.1 | ||
1673 | 14uncx1-14 | AISI 316 | ansi-b18-2-1 | ||
1674 | 14uncx1-14 | aisi-316 | ANSI B18.2.1 | ||
1675 | 14uncx1-14 | aisi-316 | ansi-b18-2-1 | ||
1676 | 516uncx1-12 | AISI 316 | ANSI B18.2.1 | ||
1677 | 516uncx1-12 | AISI 316 | ansi-b18-2-1 | ||
1678 | 516uncx1-12 | aisi-316 | ANSI B18.2.1 | ||
1679 | 516uncx1-12 | aisi-316 | ANSI B18.2.1 |
Enquire about the product today