Cup Head – Imperial UNC Grade 304
Product Code | Size | Grade | Standard | Weight Kg/100 Pieces |
Packet Quantity |
---|---|---|---|---|---|
11339 | 1/2UNCX6 | AISI 304 | ANSI B18.5 | ||
11340 | 1/2UNCX6 | AISI 304 | ansi-b18-5 | ||
11341 | 1/2UNCX6 | aisi-304 | ANSI B18.5 | ||
11342 | 1/2UNCX6 | aisi-304 | ansi-b18-5 | ||
11343 | 38uncx3 | AISI 304 | ANSI B18.5 | ||
11344 | 38uncx3 | AISI 304 | ansi-b18-5 | ||
11345 | 38uncx3 | aisi-304 | ANSI B18.5 | ||
11346 | 38uncx3 | aisi-304 | ansi-b18-5 | ||
11347 | 38uncx3-12 | AISI 304 | ANSI B18.5 | ||
11348 | 38uncx3-12 | AISI 304 | ansi-b18-5 | ||
11349 | 38uncx3-12 | aisi-304 | ANSI B18.5 | ||
11350 | 38uncx3-12 | aisi-304 | ansi-b18-5 | ||
11351 | 38uncx4 | AISI 304 | ANSI B18.5 | ||
11352 | 38uncx4 | AISI 304 | ansi-b18-5 | ||
11353 | 38uncx4 | aisi-304 | ANSI B18.5 | ||
11354 | 38uncx4 | aisi-304 | ansi-b18-5 | ||
11355 | 38uncx5 | AISI 304 | ANSI B18.5 | ||
11356 | 38uncx5 | AISI 304 | ansi-b18-5 | ||
11357 | 38uncx5 | aisi-304 | ANSI B18.5 | ||
11358 | 38uncx5 | aisi-304 | ansi-b18-5 | ||
11359 | 38uncx6 | AISI 304 | ANSI B18.5 | ||
11360 | 38uncx6 | AISI 304 | ansi-b18-5 | ||
11361 | 38uncx6 | aisi-304 | ANSI B18.5 | ||
11362 | 38uncx6 | aisi-304 | ansi-b18-5 | ||
11363 | 12uncx1-14 | AISI 304 | ANSI B18.5 | ||
11364 | 12uncx1-14 | AISI 304 | ansi-b18-5 | ||
11365 | 12uncx1-14 | aisi-304 | ANSI B18.5 | ||
11366 | 12uncx1-14 | aisi-304 | ansi-b18-5 | ||
11367 | 12uncx2 | AISI 304 | ANSI B18.5 | ||
11368 | 12uncx2 | AISI 304 | ansi-b18-5 | ||
11369 | 12uncx2 | aisi-304 | ANSI B18.5 | ||
11370 | 12uncx2 | aisi-304 | ansi-b18-5 | ||
11371 | 12uncx2-12 | AISI 304 | ANSI B18.5 | ||
11372 | 12uncx2-12 | AISI 304 | ansi-b18-5 | ||
11373 | 12uncx2-12 | aisi-304 | ANSI B18.5 | ||
11374 | 12uncx2-12 | aisi-304 | ansi-b18-5 | ||
11375 | 12uncx3 | AISI 304 | ANSI B18.5 | ||
11376 | 12uncx3 | AISI 304 | ansi-b18-5 | ||
11377 | 12uncx3 | aisi-304 | ANSI B18.5 | ||
11378 | 12uncx3 | aisi-304 | ansi-b18-5 | ||
11379 | 12uncx4 | AISI 304 | ANSI B18.5 | ||
11380 | 12uncx4 | AISI 304 | ansi-b18-5 | ||
11381 | 12uncx4 | aisi-304 | ANSI B18.5 | ||
11382 | 12uncx4 | aisi-304 | ansi-b18-5 | ||
11383 | 12uncx5 | AISI 304 | ANSI B18.5 | ||
11384 | 12uncx5 | AISI 304 | ansi-b18-5 | ||
11385 | 12uncx5 | aisi-304 | ANSI B18.5 | ||
11386 | 12uncx5 | aisi-304 | ansi-b18-5 | ||
11387 | 38uncx1 | AISI 304 | ANSI B18.5 | ||
11388 | 38uncx1 | AISI 304 | ansi-b18-5 | ||
11389 | 38uncx1 | aisi-304 | ANSI B18.5 | ||
11390 | 38uncx1 | aisi-304 | ansi-b18-5 | ||
11391 | 38uncx1-14 | AISI 304 | ANSI B18.5 | ||
11392 | 38uncx1-14 | AISI 304 | ansi-b18-5 | ||
11393 | 38uncx1-14 | aisi-304 | ANSI B18.5 | ||
11394 | 38uncx1-14 | aisi-304 | ansi-b18-5 | ||
11395 | 38uncx1-12 | AISI 304 | ANSI B18.5 | ||
11396 | 38uncx1-12 | AISI 304 | ansi-b18-5 | ||
11397 | 38uncx1-12 | aisi-304 | ANSI B18.5 | ||
11398 | 38uncx1-12 | aisi-304 | ansi-b18-5 | ||
11399 | 38uncx2 | AISI 304 | ANSI B18.5 | ||
11400 | 38uncx2 | AISI 304 | ansi-b18-5 | ||
11401 | 38uncx2 | aisi-304 | ANSI B18.5 | ||
11402 | 38uncx2 | aisi-304 | ansi-b18-5 | ||
11403 | 38uncx2-12 | AISI 304 | ANSI B18.5 | ||
11404 | 38uncx2-12 | AISI 304 | ansi-b18-5 | ||
11405 | 38uncx2-12 | aisi-304 | ANSI B18.5 | ||
11406 | 38uncx2-12 | aisi-304 | ansi-b18-5 | ||
11407 | 516uncx6 | AISI 304 | ANSI B18.5 | ||
11408 | 516uncx6 | AISI 304 | ansi-b18-5 | ||
11409 | 516uncx6 | aisi-304 | ANSI B18.5 | ||
11410 | 516uncx6 | aisi-304 | ansi-b18-5 | ||
11411 | 516uncx5 | AISI 304 | ANSI B18.5 | ||
11412 | 516uncx5 | AISI 304 | ansi-b18-5 | ||
11413 | 516uncx5 | aisi-304 | ANSI B18.5 | ||
11414 | 516uncx5 | aisi-304 | ansi-b18-5 | ||
11415 | 14uncx2 | AISI 304 | ANSI B18.5 | ||
11416 | 14uncx2 | AISI 304 | ansi-b18-5 | ||
11417 | 14uncx2 | aisi-304 | ANSI B18.5 | ||
11418 | 14uncx2 | aisi-304 | ansi-b18-5 | ||
11419 | 14uncx2-12 | AISI 304 | ANSI B18.5 | ||
11420 | 14uncx2-12 | AISI 304 | ansi-b18-5 | ||
11421 | 14uncx2-12 | aisi-304 | ANSI B18.5 | ||
11422 | 14uncx2-12 | aisi-304 | ansi-b18-5 | ||
11423 | 14uncx3 | AISI 304 | ANSI B18.5 | ||
11424 | 14uncx3 | AISI 304 | ansi-b18-5 | ||
11425 | 14uncx3 | aisi-304 | ANSI B18.5 | ||
11426 | 14uncx3 | aisi-304 | ansi-b18-5 | ||
11427 | 14uncx4 | AISI 304 | ANSI B18.5 | ||
11428 | 14uncx4 | AISI 304 | ansi-b18-5 | ||
11429 | 14uncx4 | aisi-304 | ANSI B18.5 | ||
11430 | 14uncx4 | aisi-304 | ansi-b18-5 | ||
11431 | 14uncx5 | AISI 304 | ANSI B18.5 | ||
11432 | 14uncx5 | AISI 304 | ansi-b18-5 | ||
11433 | 14uncx5 | aisi-304 | ANSI B18.5 | ||
11434 | 14uncx5 | aisi-304 | ansi-b18-5 | ||
11435 | 14uncx6 | AISI 304 | ANSI B18.5 | ||
11436 | 14uncx6 | AISI 304 | ansi-b18-5 | ||
11437 | 14uncx6 | aisi-304 | ANSI B18.5 | ||
11438 | 14uncx6 | aisi-304 | ansi-b18-5 | ||
11439 | 516uncx1 | AISI 304 | ANSI B18.5 | ||
11440 | 516uncx1 | AISI 304 | ansi-b18-5 | ||
11441 | 516uncx1 | aisi-304 | ANSI B18.5 | ||
11442 | 516uncx1 | aisi-304 | ansi-b18-5 | ||
11443 | 516uncx1-14 | AISI 304 | ANSI B18.5 | ||
11444 | 516uncx1-14 | AISI 304 | ansi-b18-5 | ||
11445 | 516uncx1-14 | aisi-304 | ANSI B18.5 | ||
11446 | 516uncx1-14 | aisi-304 | ansi-b18-5 | ||
11447 | 516uncx4 | AISI 304 | ANSI B18.5 | ||
11448 | 516uncx4 | AISI 304 | ansi-b18-5 | ||
11449 | 516uncx4 | aisi-304 | ANSI B18.5 | ||
11450 | 516uncx4 | aisi-304 | ansi-b18-5 | ||
11451 | 516uncx3 | AISI 304 | ANSI B18.5 | ||
11452 | 516uncx3 | AISI 304 | ansi-b18-5 | ||
11453 | 516uncx3 | aisi-304 | ANSI B18.5 | ||
11454 | 516uncx3 | aisi-304 | ansi-b18-5 | ||
11455 | 516uncx2-12 | AISI 304 | ANSI B18.5 | ||
11456 | 516uncx2-12 | AISI 304 | ansi-b18-5 | ||
11457 | 516uncx2-12 | aisi-304 | ANSI B18.5 | ||
11458 | 516uncx2-12 | aisi-304 | ansi-b18-5 | ||
11459 | 516uncx2 | AISI 304 | ANSI B18.5 | ||
11460 | 516uncx2 | AISI 304 | ansi-b18-5 | ||
11461 | 516uncx2 | aisi-304 | ANSI B18.5 | ||
11462 | 516uncx2 | aisi-304 | ansi-b18-5 | ||
11463 | 516uncx1-12 | AISI 304 | ANSI B18.5 | ||
11464 | 516uncx1-12 | AISI 304 | ansi-b18-5 | ||
11465 | 516uncx1-12 | aisi-304 | ANSI B18.5 | ||
11466 | 516uncx1-12 | aisi-304 | ansi-b18-5 | ||
11467 | 14uncx34 | AISI 304 | ANSI B18.5 | ||
11468 | 14uncx34 | AISI 304 | ansi-b18-5 | ||
11469 | 14uncx34 | aisi-304 | ANSI B18.5 | ||
11470 | 14uncx34 | aisi-304 | ansi-b18-5 | ||
11471 | 14uncx1-12 | AISI 304 | ANSI B18.5 | ||
11472 | 14uncx1-12 | AISI 304 | ansi-b18-5 | ||
11473 | 14uncx1-12 | aisi-304 | ANSI B18.5 | ||
11474 | 14uncx1-12 | aisi-304 | ansi-b18-5 | ||
11475 | 14uncx1-14 | AISI 304 | ANSI B18.5 | ||
11476 | 14uncx1-14 | AISI 304 | ansi-b18-5 | ||
11477 | 14uncx1-14 | aisi-304 | ANSI B18.5 | ||
11478 | 14uncx1-14 | aisi-304 | ansi-b18-5 | ||
11479 | 14uncx1 | AISI 304 | ANSI B18.5 | ||
11480 | 14uncx1 | AISI 304 | ansi-b18-5 | ||
11481 | 14uncx1 | aisi-304 | ANSI B18.5 | ||
11482 | 14uncx1 | aisi-304 | ANSI B18.5 |
Enquire about the product today