B8 Stud c/w G8 Nuts Plain
| Product Code | Packet Quantity |
Grade/finish | Diameter | Length |
|---|---|---|---|---|
| 1260 | 1-12un8 | 165 | ||
| 1261 | 1-12un8 | 200 | ||
| 1262 | 1-12un8 | 195 | ||
| 1263 | 1-12un8 | 190 | ||
| 1264 | 1-12un8 | 185 | ||
| 1265 | 1-12un8 | 180 | ||
| 1266 | 1-12un8 | 170 | ||
| 1267 | 1-12un8 | 160 | ||
| 1268 | 1-12un8 | 150 | ||
| 1269 | 1-12un8 | 210 | ||
| 1270 | 1-12un8 | 215 | ||
| 1271 | 1-12un8 | 220 | ||
| 1272 | 1-12un8 | 280 | ||
| 1273 | 1-12un8 | 260 | ||
| 1274 | 1-12un8 | 255 | ||
| 1275 | 1-12un8 | 300 | ||
| 1276 | 1-12un8 | 250 | ||
| 1277 | 1-12un8 | 240 | ||
| 1278 | 1-12un8 | 235 | ||
| 1279 | 1-12un8 | 230 | ||
| 1280 | 1-12un8 | 145 | ||
| 1281 | 1-12un8 | 140 | ||
| 1282 | 1-12un8 | 130 | ||
| 1283 | 1-12un8 | 125 | ||
| 1284 | 1-12un8 | 120 | ||
| 1285 | 1-12un8 | 115 | ||
| 1286 | 1-12un8 | 110 | ||
| 1287 | 1-12un8 | 100 | ||
| 1288 | 1-12un8 | 75 | ||
| 1289 | 1-12un8 | 95 | ||
| 1290 | 1-12un8 | 90 | ||
| 1291 | 1-12un8 | 80 | ||
| 1292 | 1-12un8 | 135 | ||
| 1293 | 1-12un8 | 85 | ||
| 1294 | 1-12un8 | 70 | ||
| 1295 | 1-12un8 | 65 | ||
| 1296 | 1-12un8 | 60 | ||
| 1297 | 1-12un8 | 50 | ||
| 1298 | 1.1/2UN8 | 165 | ||
| 1299 | 1.1/2UN8 | 200 | ||
| 1300 | 1.1/2UN8 | 195 | ||
| 1301 | 1.1/2UN8 | 190 | ||
| 1302 | 1.1/2UN8 | 185 | ||
| 1303 | 1.1/2UN8 | 180 | ||
| 1304 | 1.1/2UN8 | 170 | ||
| 1305 | 1.1/2UN8 | 160 | ||
| 1306 | 1.1/2UN8 | 150 | ||
| 1307 | 1.1/2UN8 | 210 | ||
| 1308 | 1.1/2UN8 | 215 | ||
| 1309 | 1.1/2UN8 | 220 | ||
| 1310 | 1.1/2UN8 | 280 | ||
| 1311 | 1.1/2UN8 | 260 | ||
| 1312 | 1.1/2UN8 | 255 | ||
| 1313 | 1.1/2UN8 | 300 | ||
| 1314 | 1.1/2UN8 | 250 | ||
| 1315 | 1.1/2UN8 | 240 | ||
| 1316 | 1.1/2UN8 | 235 | ||
| 1317 | 1.1/2UN8 | 230 | ||
| 1318 | 1.1/2UN8 | 145 | ||
| 1319 | 1.1/2UN8 | 140 | ||
| 1320 | 1.1/2UN8 | 130 | ||
| 1321 | 1.1/2UN8 | 125 | ||
| 1322 | 1.1/2UN8 | 120 | ||
| 1323 | 1.1/2UN8 | 115 | ||
| 1324 | 1.1/2UN8 | 110 | ||
| 1325 | 1.1/2UN8 | 100 | ||
| 1326 | 1.1/2UN8 | 75 | ||
| 1327 | 1.1/2UN8 | 95 | ||
| 1328 | 1.1/2UN8 | 90 | ||
| 1329 | 1.1/2UN8 | 80 | ||
| 1330 | 1.1/2UN8 | 135 | ||
| 1331 | 1.1/2UN8 | 85 | ||
| 1332 | 1.1/2UN8 | 70 | ||
| 1333 | 1.1/2UN8 | 65 | ||
| 1334 | 1.1/2UN8 | 60 | ||
| 1335 | 1.1/2UN8 | 50 | ||
| 1336 | 1-38un8 | 165 | ||
| 1337 | 1-38un8 | 200 | ||
| 1338 | 1-38un8 | 195 | ||
| 1339 | 1-38un8 | 190 | ||
| 1340 | 1-38un8 | 185 | ||
| 1341 | 1-38un8 | 180 | ||
| 1342 | 1-38un8 | 170 | ||
| 1343 | 1-38un8 | 160 | ||
| 1344 | 1-38un8 | 150 | ||
| 1345 | 1-38un8 | 210 | ||
| 1346 | 1-38un8 | 215 | ||
| 1347 | 1-38un8 | 220 | ||
| 1348 | 1-38un8 | 280 | ||
| 1349 | 1-38un8 | 260 | ||
| 1350 | 1-38un8 | 255 | ||
| 1351 | 1-38un8 | 300 | ||
| 1352 | 1-38un8 | 250 | ||
| 1353 | 1-38un8 | 240 | ||
| 1354 | 1-38un8 | 235 | ||
| 1355 | 1-38un8 | 230 | ||
| 1356 | 1-38un8 | 145 | ||
| 1357 | 1-38un8 | 140 | ||
| 1358 | 1-38un8 | 130 | ||
| 1359 | 1-38un8 | 125 | ||
| 1360 | 1-38un8 | 120 | ||
| 1361 | 1-38un8 | 115 | ||
| 1362 | 1-38un8 | 110 | ||
| 1363 | 1-38un8 | 100 | ||
| 1364 | 1-38un8 | 75 | ||
| 1365 | 1-38un8 | 95 | ||
| 1366 | 1-38un8 | 90 | ||
| 1367 | 1-38un8 | 80 | ||
| 1368 | 1-38un8 | 135 | ||
| 1369 | 1-38un8 | 85 | ||
| 1370 | 1-38un8 | 70 | ||
| 1371 | 1-38un8 | 65 | ||
| 1372 | 1-38un8 | 60 | ||
| 1373 | 1-38un8 | 50 | ||
| 1374 | 1-14un8 | 165 | ||
| 1375 | 1-14un8 | 200 | ||
| 1376 | 1-14un8 | 195 | ||
| 1377 | 1-14un8 | 190 | ||
| 1378 | 1-14un8 | 185 | ||
| 1379 | 1-14un8 | 180 | ||
| 1380 | 1-14un8 | 170 | ||
| 1381 | 1-14un8 | 160 | ||
| 1382 | 1-14un8 | 150 | ||
| 1383 | 1-14un8 | 210 | ||
| 1384 | 1-14un8 | 215 | ||
| 1385 | 1-14un8 | 220 | ||
| 1386 | 1-14un8 | 280 | ||
| 1387 | 1-14un8 | 260 | ||
| 1388 | 1-14un8 | 255 | ||
| 1389 | 1-14un8 | 300 | ||
| 1390 | 1-14un8 | 250 | ||
| 1391 | 1-14un8 | 240 | ||
| 1392 | 1-14un8 | 235 | ||
| 1393 | 1-14un8 | 230 | ||
| 1394 | 1-14un8 | 145 | ||
| 1395 | 1-14un8 | 140 | ||
| 1396 | 1-14un8 | 130 | ||
| 1397 | 1-14un8 | 125 | ||
| 1398 | 1-14un8 | 120 | ||
| 1399 | 1-14un8 | 115 | ||
| 1400 | 1-14un8 | 110 | ||
| 1401 | 1-14un8 | 100 | ||
| 1402 | 1-14un8 | 75 | ||
| 1403 | 1-14un8 | 95 | ||
| 1404 | 1-14un8 | 90 | ||
| 1405 | 1-14un8 | 80 | ||
| 1406 | 1-14un8 | 135 | ||
| 1407 | 1-14un8 | 85 | ||
| 1408 | 1-14un8 | 70 | ||
| 1409 | 1-14un8 | 65 | ||
| 1410 | 1-14un8 | 60 | ||
| 1411 | 1-14un8 | 50 | ||
| 1412 | 1-18un8 | 165 | ||
| 1413 | 1-18un8 | 200 | ||
| 1414 | 1-18un8 | 195 | ||
| 1415 | 1-18un8 | 190 | ||
| 1416 | 1-18un8 | 185 | ||
| 1417 | 1-18un8 | 180 | ||
| 1418 | 1-18un8 | 170 | ||
| 1419 | 1-18un8 | 160 | ||
| 1420 | 1-18un8 | 150 | ||
| 1421 | 1-18un8 | 210 | ||
| 1422 | 1-18un8 | 215 | ||
| 1423 | 1-18un8 | 220 | ||
| 1424 | 1-18un8 | 280 | ||
| 1425 | 1-18un8 | 260 | ||
| 1426 | 1-18un8 | 255 | ||
| 1427 | 1-18un8 | 300 | ||
| 1428 | 1-18un8 | 250 | ||
| 1429 | 1-18un8 | 240 | ||
| 1430 | 1-18un8 | 235 | ||
| 1431 | 1-18un8 | 230 | ||
| 1432 | 1-18un8 | 145 | ||
| 1433 | 1-18un8 | 140 | ||
| 1434 | 1-18un8 | 130 | ||
| 1435 | 1-18un8 | 125 | ||
| 1436 | 1-18un8 | 120 | ||
| 1437 | 1-18un8 | 115 | ||
| 1438 | 1-18un8 | 110 | ||
| 1439 | 1-18un8 | 100 | ||
| 1440 | 1-18un8 | 75 | ||
| 1441 | 1-18un8 | 95 | ||
| 1442 | 1-18un8 | 90 | ||
| 1443 | 1-18un8 | 80 | ||
| 1444 | 1-18un8 | 135 | ||
| 1445 | 1-18un8 | 85 | ||
| 1446 | 1-18un8 | 70 | ||
| 1447 | 1-18un8 | 65 | ||
| 1448 | 1-18un8 | 60 | ||
| 1449 | 1-18un8 | 50 | ||
| 1450 | 1unc | 165 | ||
| 1451 | 1unc | 200 | ||
| 1452 | 1unc | 195 | ||
| 1453 | 1unc | 190 | ||
| 1454 | 1unc | 185 | ||
| 1455 | 1unc | 180 | ||
| 1456 | 1unc | 170 | ||
| 1457 | 1unc | 160 | ||
| 1458 | 1unc | 150 | ||
| 1459 | 1unc | 210 | ||
| 1460 | 1unc | 215 | ||
| 1461 | 1unc | 220 | ||
| 1462 | 1unc | 280 | ||
| 1463 | 1unc | 260 | ||
| 1464 | 1unc | 255 | ||
| 1465 | 1unc | 300 | ||
| 1466 | 1unc | 250 | ||
| 1467 | 1unc | 240 | ||
| 1468 | 1unc | 235 | ||
| 1469 | 1unc | 230 | ||
| 1470 | 1unc | 145 | ||
| 1471 | 1unc | 140 | ||
| 1472 | 1unc | 130 | ||
| 1473 | 1unc | 125 | ||
| 1474 | 1unc | 120 | ||
| 1475 | 1unc | 115 | ||
| 1476 | 1unc | 110 | ||
| 1477 | 1unc | 100 | ||
| 1478 | 1unc | 75 | ||
| 1479 | 1unc | 95 | ||
| 1480 | 1unc | 90 | ||
| 1481 | 1unc | 80 | ||
| 1482 | 1unc | 135 | ||
| 1483 | 1unc | 85 | ||
| 1484 | 1unc | 70 | ||
| 1485 | 1unc | 65 | ||
| 1486 | 1unc | 60 | ||
| 1487 | 1unc | 50 | ||
| 1488 | 78unc | 165 | ||
| 1489 | 78unc | 200 | ||
| 1490 | 78unc | 195 | ||
| 1491 | 78unc | 190 | ||
| 1492 | 78unc | 185 | ||
| 1493 | 78unc | 180 | ||
| 1494 | 78unc | 170 | ||
| 1495 | 78unc | 160 | ||
| 1496 | 78unc | 150 | ||
| 1497 | 78unc | 210 | ||
| 1498 | 78unc | 215 | ||
| 1499 | 78unc | 220 | ||
| 1500 | 78unc | 280 | ||
| 1501 | 78unc | 260 | ||
| 1502 | 78unc | 255 | ||
| 1503 | 78unc | 300 | ||
| 1504 | 78unc | 250 | ||
| 1505 | 78unc | 240 | ||
| 1506 | 78unc | 235 | ||
| 1507 | 78unc | 230 | ||
| 1508 | 78unc | 145 | ||
| 1509 | 78unc | 140 | ||
| 1510 | 78unc | 130 | ||
| 1511 | 78unc | 125 | ||
| 1512 | 78unc | 120 | ||
| 1513 | 78unc | 115 | ||
| 1514 | 78unc | 110 | ||
| 1515 | 78unc | 100 | ||
| 1516 | 78unc | 75 | ||
| 1517 | 78unc | 95 | ||
| 1518 | 78unc | 90 | ||
| 1519 | 78unc | 80 | ||
| 1520 | 78unc | 135 | ||
| 1521 | 78unc | 85 | ||
| 1522 | 78unc | 70 | ||
| 1523 | 78unc | 65 | ||
| 1524 | 78unc | 60 | ||
| 1525 | 78unc | 50 | ||
| 1526 | 34unc | 165 | ||
| 1527 | 34unc | 200 | ||
| 1528 | 34unc | 195 | ||
| 1529 | 34unc | 190 | ||
| 1530 | 34unc | 185 | ||
| 1531 | 34unc | 180 | ||
| 1532 | 34unc | 170 | ||
| 1533 | 34unc | 160 | ||
| 1534 | 34unc | 150 | ||
| 1535 | 34unc | 210 | ||
| 1536 | 34unc | 215 | ||
| 1537 | 34unc | 220 | ||
| 1538 | 34unc | 280 | ||
| 1539 | 34unc | 260 | ||
| 1540 | 34unc | 255 | ||
| 1541 | 34unc | 300 | ||
| 1542 | 34unc | 250 | ||
| 1543 | 34unc | 240 | ||
| 1544 | 34unc | 235 | ||
| 1545 | 34unc | 230 | ||
| 1546 | 34unc | 145 | ||
| 1547 | 34unc | 140 | ||
| 1548 | 34unc | 130 | ||
| 1549 | 34unc | 125 | ||
| 1550 | 34unc | 120 | ||
| 1551 | 34unc | 115 | ||
| 1552 | 34unc | 110 | ||
| 1553 | 34unc | 100 | ||
| 1554 | 34unc | 75 | ||
| 1555 | 34unc | 95 | ||
| 1556 | 34unc | 90 | ||
| 1557 | 34unc | 80 | ||
| 1558 | 34unc | 135 | ||
| 1559 | 34unc | 85 | ||
| 1560 | 34unc | 70 | ||
| 1561 | 34unc | 65 | ||
| 1562 | 34unc | 60 | ||
| 1563 | 34unc | 50 | ||
| 1564 | 58unc | 165 | ||
| 1565 | 58unc | 200 | ||
| 1566 | 58unc | 195 | ||
| 1567 | 58unc | 190 | ||
| 1568 | 58unc | 185 | ||
| 1569 | 58unc | 180 | ||
| 1570 | 58unc | 170 | ||
| 1571 | 58unc | 160 | ||
| 1572 | 58unc | 150 | ||
| 1573 | 58unc | 210 | ||
| 1574 | 58unc | 215 | ||
| 1575 | 58unc | 220 | ||
| 1576 | 58unc | 280 | ||
| 1577 | 58unc | 260 | ||
| 1578 | 58unc | 255 | ||
| 1579 | 58unc | 300 | ||
| 1580 | 58unc | 250 | ||
| 1581 | 58unc | 240 | ||
| 1582 | 58unc | 235 | ||
| 1583 | 58unc | 230 | ||
| 1584 | 58unc | 145 | ||
| 1585 | 58unc | 140 | ||
| 1586 | 58unc | 130 | ||
| 1587 | 58unc | 125 | ||
| 1588 | 58unc | 120 | ||
| 1589 | 58unc | 115 | ||
| 1590 | 58unc | 110 | ||
| 1591 | 58unc | 100 | ||
| 1592 | 58unc | 75 | ||
| 1593 | 58unc | 95 | ||
| 1594 | 58unc | 90 | ||
| 1595 | 58unc | 80 | ||
| 1596 | 58unc | 135 | ||
| 1597 | 58unc | 85 | ||
| 1598 | 58unc | 70 | ||
| 1599 | 58unc | 65 | ||
| 1600 | 58unc | 60 | ||
| 1601 | 58unc | 50 | ||
| 1602 | 12unc | 165 | ||
| 1603 | 12unc | 200 | ||
| 1604 | 12unc | 195 | ||
| 1605 | 12unc | 190 | ||
| 1606 | 12unc | 185 | ||
| 1607 | 12unc | 180 | ||
| 1608 | 12unc | 170 | ||
| 1609 | 12unc | 160 | ||
| 1610 | 12unc | 150 | ||
| 1611 | 12unc | 210 | ||
| 1612 | 12unc | 215 | ||
| 1613 | 12unc | 220 | ||
| 1614 | 12unc | 280 | ||
| 1615 | 12unc | 260 | ||
| 1616 | 12unc | 255 | ||
| 1617 | 12unc | 300 | ||
| 1618 | 12unc | 250 | ||
| 1619 | 12unc | 240 | ||
| 1620 | 12unc | 235 | ||
| 1621 | 12unc | 230 | ||
| 1622 | 12unc | 145 | ||
| 1623 | 12unc | 140 | ||
| 1624 | 12unc | 130 | ||
| 1625 | 12unc | 125 | ||
| 1626 | 12unc | 120 | ||
| 1627 | 12unc | 115 | ||
| 1628 | 12unc | 110 | ||
| 1629 | 12unc | 100 | ||
| 1630 | 12unc | 75 | ||
| 1631 | 12unc | 95 | ||
| 1632 | 12unc | 90 | ||
| 1633 | 12unc | 80 | ||
| 1634 | 12unc | 135 | ||
| 1635 | 12unc | 85 | ||
| 1636 | 12unc | 70 | ||
| 1637 | 12unc | 65 | ||
| 1638 | 12unc | 60 | ||
| 1639 | 12unc | 50 |
Enquire about the product today

