Nyloc Nut – Metric Class 6 Galvanised
| Product Code | Size | Standard | Grade | Finish | Packet Quantity |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | M36 | DIN985 | CLASS 6 | MECHANICAL GALVANISE | |
| 9 | M36 | DIN985 | CLASS 6 | mechanical-galvanise | |
| 10 | M36 | DIN985 | class-6 | MECHANICAL GALVANISE | |
| 11 | M36 | DIN985 | class-6 | mechanical-galvanise | |
| 12 | M36 | din985 | CLASS 6 | MECHANICAL GALVANISE | |
| 13 | M36 | din985 | CLASS 6 | mechanical-galvanise | |
| 14 | M36 | din985 | class-6 | MECHANICAL GALVANISE | |
| 15 | M36 | din985 | class-6 | mechanical-galvanise | |
| 16 | m33 | DIN985 | CLASS 6 | MECHANICAL GALVANISE | |
| 17 | m33 | DIN985 | CLASS 6 | mechanical-galvanise | |
| 18 | m33 | DIN985 | class-6 | MECHANICAL GALVANISE | |
| 19 | m33 | DIN985 | class-6 | mechanical-galvanise | |
| 20 | m33 | din985 | CLASS 6 | MECHANICAL GALVANISE | |
| 21 | m33 | din985 | CLASS 6 | mechanical-galvanise | |
| 22 | m33 | din985 | class-6 | MECHANICAL GALVANISE | |
| 23 | m33 | din985 | class-6 | mechanical-galvanise | |
| 24 | m30 | DIN985 | CLASS 6 | MECHANICAL GALVANISE | |
| 25 | m30 | DIN985 | CLASS 6 | mechanical-galvanise | |
| 26 | m30 | DIN985 | class-6 | MECHANICAL GALVANISE | |
| 27 | m30 | DIN985 | class-6 | mechanical-galvanise | |
| 28 | m30 | din985 | CLASS 6 | MECHANICAL GALVANISE | |
| 29 | m30 | din985 | CLASS 6 | mechanical-galvanise | |
| 30 | m30 | din985 | class-6 | MECHANICAL GALVANISE | |
| 31 | m30 | din985 | class-6 | mechanical-galvanise | |
| 32 | m27 | DIN985 | CLASS 6 | MECHANICAL GALVANISE | |
| 33 | m27 | DIN985 | CLASS 6 | mechanical-galvanise | |
| 34 | m27 | DIN985 | class-6 | MECHANICAL GALVANISE | |
| 35 | m27 | DIN985 | class-6 | mechanical-galvanise | |
| 36 | m27 | din985 | CLASS 6 | MECHANICAL GALVANISE | |
| 37 | m27 | din985 | CLASS 6 | mechanical-galvanise | |
| 38 | m27 | din985 | class-6 | MECHANICAL GALVANISE | |
| 39 | m27 | din985 | class-6 | mechanical-galvanise | |
| 40 | m24 | DIN985 | CLASS 6 | MECHANICAL GALVANISE | |
| 41 | m24 | DIN985 | CLASS 6 | mechanical-galvanise | |
| 42 | m24 | DIN985 | class-6 | MECHANICAL GALVANISE | |
| 43 | m24 | DIN985 | class-6 | mechanical-galvanise | |
| 44 | m24 | din985 | CLASS 6 | MECHANICAL GALVANISE | |
| 45 | m24 | din985 | CLASS 6 | mechanical-galvanise | |
| 46 | m24 | din985 | class-6 | MECHANICAL GALVANISE | |
| 47 | m24 | din985 | class-6 | mechanical-galvanise | |
| 48 | m20 | DIN985 | CLASS 6 | MECHANICAL GALVANISE | |
| 49 | m20 | DIN985 | CLASS 6 | mechanical-galvanise | |
| 50 | m20 | DIN985 | class-6 | MECHANICAL GALVANISE | |
| 51 | m20 | DIN985 | class-6 | mechanical-galvanise | |
| 52 | m20 | din985 | CLASS 6 | MECHANICAL GALVANISE | |
| 53 | m20 | din985 | CLASS 6 | mechanical-galvanise | |
| 54 | m20 | din985 | class-6 | MECHANICAL GALVANISE | |
| 55 | m20 | din985 | class-6 | mechanical-galvanise | |
| 56 | m8 | DIN985 | CLASS 6 | MECHANICAL GALVANISE | |
| 57 | m8 | DIN985 | CLASS 6 | mechanical-galvanise | |
| 58 | m8 | DIN985 | class-6 | MECHANICAL GALVANISE | |
| 59 | m8 | DIN985 | class-6 | mechanical-galvanise | |
| 60 | m8 | din985 | CLASS 6 | MECHANICAL GALVANISE | |
| 61 | m8 | din985 | CLASS 6 | mechanical-galvanise | |
| 62 | m8 | din985 | class-6 | MECHANICAL GALVANISE | |
| 63 | m8 | din985 | class-6 | mechanical-galvanise | |
| 64 | m16 | DIN985 | CLASS 6 | MECHANICAL GALVANISE | |
| 65 | m16 | DIN985 | CLASS 6 | mechanical-galvanise | |
| 66 | m16 | DIN985 | class-6 | MECHANICAL GALVANISE | |
| 67 | m16 | DIN985 | class-6 | mechanical-galvanise | |
| 68 | m16 | din985 | CLASS 6 | MECHANICAL GALVANISE | |
| 69 | m16 | din985 | CLASS 6 | mechanical-galvanise | |
| 70 | m16 | din985 | class-6 | MECHANICAL GALVANISE | |
| 71 | m16 | din985 | class-6 | mechanical-galvanise | |
| 72 | m12 | DIN985 | CLASS 6 | MECHANICAL GALVANISE | |
| 73 | m12 | DIN985 | CLASS 6 | mechanical-galvanise | |
| 74 | m12 | DIN985 | class-6 | MECHANICAL GALVANISE | |
| 75 | m12 | DIN985 | class-6 | mechanical-galvanise | |
| 76 | m12 | din985 | CLASS 6 | MECHANICAL GALVANISE | |
| 77 | m12 | din985 | CLASS 6 | mechanical-galvanise | |
| 78 | m12 | din985 | class-6 | MECHANICAL GALVANISE | |
| 79 | m12 | din985 | class-6 | mechanical-galvanise | |
| 80 | m10 | DIN985 | CLASS 6 | MECHANICAL GALVANISE | |
| 81 | m10 | DIN985 | CLASS 6 | mechanical-galvanise | |
| 82 | m10 | DIN985 | class-6 | MECHANICAL GALVANISE | |
| 83 | m10 | DIN985 | class-6 | mechanical-galvanise | |
| 84 | m10 | din985 | CLASS 6 | MECHANICAL GALVANISE | |
| 85 | m10 | din985 | CLASS 6 | mechanical-galvanise | |
| 86 | m10 | din985 | class-6 | MECHANICAL GALVANISE | |
| 87 | m10 | din985 | class-6 | MECHANICAL GALVANISE |
Enquire about the product today

