Hex Nut – Metric Class 5 Plain
| Product Code | Size | Standard | Grade | Finish | Weight Kg/100 Pieces |
Packet Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | m20 | as1112-3 | class-5 | plain | ||
| 21 | m20 | as1112-3 | class-5 | PLAIN | ||
| 22 | m20 | as1112-3 | CLASS 5 | plain | ||
| 23 | m20 | as1112-3 | CLASS 5 | PLAIN | ||
| 24 | m20 | AS1112.3 | class-5 | plain | ||
| 25 | m20 | AS1112.3 | class-5 | PLAIN | ||
| 26 | m20 | AS1112.3 | CLASS 5 | plain | ||
| 27 | m20 | AS1112.3 | CLASS 5 | PLAIN | ||
| 28 | m64 | as1112-3 | class-5 | plain | ||
| 29 | m64 | as1112-3 | class-5 | PLAIN | ||
| 30 | m64 | as1112-3 | CLASS 5 | plain | ||
| 31 | m64 | as1112-3 | CLASS 5 | PLAIN | ||
| 32 | m64 | AS1112.3 | class-5 | plain | ||
| 33 | m64 | AS1112.3 | class-5 | PLAIN | ||
| 34 | m64 | AS1112.3 | CLASS 5 | plain | ||
| 35 | m64 | AS1112.3 | CLASS 5 | PLAIN | ||
| 36 | m56 | as1112-3 | class-5 | plain | ||
| 37 | m56 | as1112-3 | class-5 | PLAIN | ||
| 38 | m56 | as1112-3 | CLASS 5 | plain | ||
| 39 | m56 | as1112-3 | CLASS 5 | PLAIN | ||
| 40 | m56 | AS1112.3 | class-5 | plain | ||
| 41 | m56 | AS1112.3 | class-5 | PLAIN | ||
| 42 | m56 | AS1112.3 | CLASS 5 | plain | ||
| 43 | m56 | AS1112.3 | CLASS 5 | PLAIN | ||
| 44 | m48 | as1112-3 | class-5 | plain | ||
| 45 | m48 | as1112-3 | class-5 | PLAIN | ||
| 46 | m48 | as1112-3 | CLASS 5 | plain | ||
| 47 | m48 | as1112-3 | CLASS 5 | PLAIN | ||
| 48 | m48 | AS1112.3 | class-5 | plain | ||
| 49 | m48 | AS1112.3 | class-5 | PLAIN | ||
| 50 | m48 | AS1112.3 | CLASS 5 | plain | ||
| 51 | m48 | AS1112.3 | CLASS 5 | PLAIN | ||
| 52 | m42 | as1112-3 | class-5 | plain | ||
| 53 | m42 | as1112-3 | class-5 | PLAIN | ||
| 54 | m42 | as1112-3 | CLASS 5 | plain | ||
| 55 | m42 | as1112-3 | CLASS 5 | PLAIN | ||
| 56 | m42 | AS1112.3 | class-5 | plain | ||
| 57 | m42 | AS1112.3 | class-5 | PLAIN | ||
| 58 | m42 | AS1112.3 | CLASS 5 | plain | ||
| 59 | m42 | AS1112.3 | CLASS 5 | PLAIN | ||
| 60 | m39 | as1112-3 | class-5 | plain | ||
| 61 | m39 | as1112-3 | class-5 | PLAIN | ||
| 62 | m39 | as1112-3 | CLASS 5 | plain | ||
| 63 | m39 | as1112-3 | CLASS 5 | PLAIN | ||
| 64 | m39 | AS1112.3 | class-5 | plain | ||
| 65 | m39 | AS1112.3 | class-5 | PLAIN | ||
| 66 | m39 | AS1112.3 | CLASS 5 | plain | ||
| 67 | m39 | AS1112.3 | CLASS 5 | PLAIN | ||
| 68 | m36 | as1112-3 | class-5 | plain | ||
| 69 | m36 | as1112-3 | class-5 | PLAIN | ||
| 70 | m36 | as1112-3 | CLASS 5 | plain | ||
| 71 | m36 | as1112-3 | CLASS 5 | PLAIN | ||
| 72 | m36 | AS1112.3 | class-5 | plain | ||
| 73 | m36 | AS1112.3 | class-5 | PLAIN | ||
| 74 | m36 | AS1112.3 | CLASS 5 | plain | ||
| 75 | m36 | AS1112.3 | CLASS 5 | PLAIN | ||
| 76 | m33 | as1112-3 | class-5 | plain | ||
| 77 | m33 | as1112-3 | class-5 | PLAIN | ||
| 78 | m33 | as1112-3 | CLASS 5 | plain | ||
| 79 | m33 | as1112-3 | CLASS 5 | PLAIN | ||
| 80 | m33 | AS1112.3 | class-5 | plain | ||
| 81 | m33 | AS1112.3 | class-5 | PLAIN | ||
| 82 | m33 | AS1112.3 | CLASS 5 | plain | ||
| 83 | m33 | AS1112.3 | CLASS 5 | PLAIN | ||
| 84 | m30 | as1112-3 | class-5 | plain | ||
| 85 | m30 | as1112-3 | class-5 | PLAIN | ||
| 86 | m30 | as1112-3 | CLASS 5 | plain | ||
| 87 | m30 | as1112-3 | CLASS 5 | PLAIN | ||
| 88 | m30 | AS1112.3 | class-5 | plain | ||
| 89 | m30 | AS1112.3 | class-5 | PLAIN | ||
| 90 | m30 | AS1112.3 | CLASS 5 | plain | ||
| 91 | m30 | AS1112.3 | CLASS 5 | PLAIN | ||
| 92 | m27 | as1112-3 | class-5 | plain | ||
| 93 | m27 | as1112-3 | class-5 | PLAIN | ||
| 94 | m27 | as1112-3 | CLASS 5 | plain | ||
| 95 | m27 | as1112-3 | CLASS 5 | PLAIN | ||
| 96 | m27 | AS1112.3 | class-5 | plain | ||
| 97 | m27 | AS1112.3 | class-5 | PLAIN | ||
| 98 | m27 | AS1112.3 | CLASS 5 | plain | ||
| 99 | m27 | AS1112.3 | CLASS 5 | PLAIN | ||
| 100 | m24 | as1112-3 | class-5 | plain | ||
| 101 | m24 | as1112-3 | class-5 | PLAIN | ||
| 102 | m24 | as1112-3 | CLASS 5 | plain | ||
| 103 | m24 | as1112-3 | CLASS 5 | PLAIN | ||
| 104 | m24 | AS1112.3 | class-5 | plain | ||
| 105 | m24 | AS1112.3 | class-5 | PLAIN | ||
| 106 | m24 | AS1112.3 | CLASS 5 | plain | ||
| 107 | m24 | AS1112.3 | CLASS 5 | PLAIN | ||
| 108 | M72 | as1112-3 | class-5 | plain | ||
| 109 | M72 | as1112-3 | class-5 | PLAIN | ||
| 110 | M72 | as1112-3 | CLASS 5 | plain | ||
| 111 | M72 | as1112-3 | CLASS 5 | PLAIN | ||
| 112 | M72 | AS1112.3 | class-5 | plain | ||
| 113 | M72 | AS1112.3 | class-5 | PLAIN | ||
| 114 | M72 | AS1112.3 | CLASS 5 | plain | ||
| 115 | M72 | AS1112.3 | CLASS 5 | plain |
Enquire about the product today

