Hex Nut – Imperial BSW Zinc Plated
| Product Code | Size | Standard | Finish | Packet Quantity |
|---|---|---|---|---|
| 316 | 316 | as2451 | zinc-plated-rohs-compliant | |
| 317 | 316 | as2451 | ZINC PLATED (RoHS Compliant) | |
| 318 | 316 | AS2451 | zinc-plated-rohs-compliant | |
| 319 | 316 | AS2451 | ZINC PLATED (RoHS Compliant) | |
| 320 | 14 | as2451 | zinc-plated-rohs-compliant | |
| 321 | 14 | as2451 | ZINC PLATED (RoHS Compliant) | |
| 322 | 14 | AS2451 | zinc-plated-rohs-compliant | |
| 323 | 14 | AS2451 | ZINC PLATED (RoHS Compliant) | |
| 324 | 516 | as2451 | zinc-plated-rohs-compliant | |
| 325 | 516 | as2451 | ZINC PLATED (RoHS Compliant) | |
| 326 | 516 | AS2451 | zinc-plated-rohs-compliant | |
| 327 | 516 | AS2451 | ZINC PLATED (RoHS Compliant) | |
| 328 | 38 | as2451 | zinc-plated-rohs-compliant | |
| 329 | 38 | as2451 | ZINC PLATED (RoHS Compliant) | |
| 330 | 38 | AS2451 | zinc-plated-rohs-compliant | |
| 331 | 38 | AS2451 | ZINC PLATED (RoHS Compliant) | |
| 332 | 12 | as2451 | zinc-plated-rohs-compliant | |
| 333 | 12 | as2451 | ZINC PLATED (RoHS Compliant) | |
| 334 | 12 | AS2451 | zinc-plated-rohs-compliant | |
| 335 | 12 | AS2451 | ZINC PLATED (RoHS Compliant) | |
| 336 | 58 | as2451 | zinc-plated-rohs-compliant | |
| 337 | 58 | as2451 | ZINC PLATED (RoHS Compliant) | |
| 338 | 58 | AS2451 | zinc-plated-rohs-compliant | |
| 339 | 58 | AS2451 | ZINC PLATED (RoHS Compliant) | |
| 340 | 34 | as2451 | zinc-plated-rohs-compliant | |
| 341 | 34 | as2451 | ZINC PLATED (RoHS Compliant) | |
| 342 | 34 | AS2451 | zinc-plated-rohs-compliant | |
| 343 | 34 | AS2451 | ZINC PLATED (RoHS Compliant) | |
| 344 | 1 | as2451 | zinc-plated-rohs-compliant | |
| 345 | 1 | as2451 | ZINC PLATED (RoHS Compliant) | |
| 346 | 1 | AS2451 | zinc-plated-rohs-compliant | |
| 347 | 1 | AS2451 | zinc-plated-rohs-compliant |
Enquire about the product today

