Hex Nut – Metric Class 8 Plain
| Product Code | Size | Standard | Grade | Finish | Weight Kg/100 Pieces |
Packet Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | m06 | as1112-1 | class-8 | plain | ||
| 7 | m06 | as1112-1 | class-8 | PLAIN | ||
| 8 | m06 | as1112-1 | CLASS 8 | plain | ||
| 9 | m06 | as1112-1 | CLASS 8 | PLAIN | ||
| 10 | m06 | AS1112.1 | class-8 | plain | ||
| 11 | m06 | AS1112.1 | class-8 | PLAIN | ||
| 12 | m06 | AS1112.1 | CLASS 8 | plain | ||
| 13 | m06 | AS1112.1 | CLASS 8 | PLAIN | ||
| 14 | m30 | as1112-1 | class-8 | plain | ||
| 15 | m30 | as1112-1 | class-8 | PLAIN | ||
| 16 | m30 | as1112-1 | CLASS 8 | plain | ||
| 17 | m30 | as1112-1 | CLASS 8 | PLAIN | ||
| 18 | m30 | AS1112.1 | class-8 | plain | ||
| 19 | m30 | AS1112.1 | class-8 | PLAIN | ||
| 20 | m30 | AS1112.1 | CLASS 8 | plain | ||
| 21 | m30 | AS1112.1 | CLASS 8 | PLAIN | ||
| 22 | m24 | as1112-1 | class-8 | plain | ||
| 23 | m24 | as1112-1 | class-8 | PLAIN | ||
| 24 | m24 | as1112-1 | CLASS 8 | plain | ||
| 25 | m24 | as1112-1 | CLASS 8 | PLAIN | ||
| 26 | m24 | AS1112.1 | class-8 | plain | ||
| 27 | m24 | AS1112.1 | class-8 | PLAIN | ||
| 28 | m24 | AS1112.1 | CLASS 8 | plain | ||
| 29 | m24 | AS1112.1 | CLASS 8 | PLAIN | ||
| 30 | m22 | as1112-1 | class-8 | plain | ||
| 31 | m22 | as1112-1 | class-8 | PLAIN | ||
| 32 | m22 | as1112-1 | CLASS 8 | plain | ||
| 33 | m22 | as1112-1 | CLASS 8 | PLAIN | ||
| 34 | m22 | AS1112.1 | class-8 | plain | ||
| 35 | m22 | AS1112.1 | class-8 | PLAIN | ||
| 36 | m22 | AS1112.1 | CLASS 8 | plain | ||
| 37 | m22 | AS1112.1 | CLASS 8 | PLAIN | ||
| 38 | m20 | as1112-1 | class-8 | plain | ||
| 39 | m20 | as1112-1 | class-8 | PLAIN | ||
| 40 | m20 | as1112-1 | CLASS 8 | plain | ||
| 41 | m20 | as1112-1 | CLASS 8 | PLAIN | ||
| 42 | m20 | AS1112.1 | class-8 | plain | ||
| 43 | m20 | AS1112.1 | class-8 | PLAIN | ||
| 44 | m20 | AS1112.1 | CLASS 8 | plain | ||
| 45 | m20 | AS1112.1 | CLASS 8 | PLAIN | ||
| 46 | m16 | as1112-1 | class-8 | plain | ||
| 47 | m16 | as1112-1 | class-8 | PLAIN | ||
| 48 | m16 | as1112-1 | CLASS 8 | plain | ||
| 49 | m16 | as1112-1 | CLASS 8 | PLAIN | ||
| 50 | m16 | AS1112.1 | class-8 | plain | ||
| 51 | m16 | AS1112.1 | class-8 | PLAIN | ||
| 52 | m16 | AS1112.1 | CLASS 8 | plain | ||
| 53 | m16 | AS1112.1 | CLASS 8 | PLAIN | ||
| 54 | m12 | as1112-1 | class-8 | plain | ||
| 55 | m12 | as1112-1 | class-8 | PLAIN | ||
| 56 | m12 | as1112-1 | CLASS 8 | plain | ||
| 57 | m12 | as1112-1 | CLASS 8 | PLAIN | ||
| 58 | m12 | AS1112.1 | class-8 | plain | ||
| 59 | m12 | AS1112.1 | class-8 | PLAIN | ||
| 60 | m12 | AS1112.1 | CLASS 8 | plain | ||
| 61 | m12 | AS1112.1 | CLASS 8 | PLAIN | ||
| 62 | m10 | as1112-1 | class-8 | plain | ||
| 63 | m10 | as1112-1 | class-8 | PLAIN | ||
| 64 | m10 | as1112-1 | CLASS 8 | plain | ||
| 65 | m10 | as1112-1 | CLASS 8 | PLAIN | ||
| 66 | m10 | AS1112.1 | class-8 | plain | ||
| 67 | m10 | AS1112.1 | class-8 | PLAIN | ||
| 68 | m10 | AS1112.1 | CLASS 8 | plain | ||
| 69 | m10 | AS1112.1 | CLASS 8 | PLAIN | ||
| 70 | m8 | as1112-1 | class-8 | plain | ||
| 71 | m8 | as1112-1 | class-8 | PLAIN | ||
| 72 | m8 | as1112-1 | CLASS 8 | plain | ||
| 73 | m8 | as1112-1 | CLASS 8 | PLAIN | ||
| 74 | m8 | AS1112.1 | class-8 | plain | ||
| 75 | m8 | AS1112.1 | class-8 | PLAIN | ||
| 76 | m8 | AS1112.1 | CLASS 8 | plain | ||
| 77 | m8 | AS1112.1 | CLASS 8 | PLAIN | ||
| 78 | M36 | as1112-1 | class-8 | plain | ||
| 79 | M36 | as1112-1 | class-8 | PLAIN | ||
| 80 | M36 | as1112-1 | CLASS 8 | plain | ||
| 81 | M36 | as1112-1 | CLASS 8 | PLAIN | ||
| 82 | M36 | AS1112.1 | class-8 | plain | ||
| 83 | M36 | AS1112.1 | class-8 | PLAIN | ||
| 84 | M36 | AS1112.1 | CLASS 8 | plain | ||
| 85 | M36 | AS1112.1 | CLASS 8 | plain |
Enquire about the product today

