Hardened Flat Washer – Imperial Sampson Washer Zinc Plated
Product Code | Size | Standard | Grade | Finish | Packet Quantity |
---|---|---|---|---|---|
14 | 3 | ASTM F436 | 38-45HRC | ZINC YELLOW PASSIVATE | |
15 | 3 | ASTM F436 | 38-45HRC | zinc-yellow-passivate | |
16 | 3 | ASTM F436 | 38-45hrc | ZINC YELLOW PASSIVATE | |
17 | 3 | ASTM F436 | 38-45hrc | zinc-yellow-passivate | |
18 | 3 | astm-f436 | 38-45HRC | ZINC YELLOW PASSIVATE | |
19 | 3 | astm-f436 | 38-45HRC | zinc-yellow-passivate | |
20 | 3 | astm-f436 | 38-45hrc | ZINC YELLOW PASSIVATE | |
21 | 3 | astm-f436 | 38-45hrc | zinc-yellow-passivate | |
22 | 1-38 | ASTM F436 | 38-45HRC | ZINC YELLOW PASSIVATE | |
23 | 1-38 | ASTM F436 | 38-45HRC | zinc-yellow-passivate | |
24 | 1-38 | ASTM F436 | 38-45hrc | ZINC YELLOW PASSIVATE | |
25 | 1-38 | ASTM F436 | 38-45hrc | zinc-yellow-passivate | |
26 | 1-38 | astm-f436 | 38-45HRC | ZINC YELLOW PASSIVATE | |
27 | 1-38 | astm-f436 | 38-45HRC | zinc-yellow-passivate | |
28 | 1-38 | astm-f436 | 38-45hrc | ZINC YELLOW PASSIVATE | |
29 | 1-38 | astm-f436 | 38-45hrc | zinc-yellow-passivate | |
30 | 1-12 | ASTM F436 | 38-45HRC | ZINC YELLOW PASSIVATE | |
31 | 1-12 | ASTM F436 | 38-45HRC | zinc-yellow-passivate | |
32 | 1-12 | ASTM F436 | 38-45hrc | ZINC YELLOW PASSIVATE | |
33 | 1-12 | ASTM F436 | 38-45hrc | zinc-yellow-passivate | |
34 | 1-12 | astm-f436 | 38-45HRC | ZINC YELLOW PASSIVATE | |
35 | 1-12 | astm-f436 | 38-45HRC | zinc-yellow-passivate | |
36 | 1-12 | astm-f436 | 38-45hrc | ZINC YELLOW PASSIVATE | |
37 | 1-12 | astm-f436 | 38-45hrc | zinc-yellow-passivate | |
38 | 1-58 | ASTM F436 | 38-45HRC | ZINC YELLOW PASSIVATE | |
39 | 1-58 | ASTM F436 | 38-45HRC | zinc-yellow-passivate | |
40 | 1-58 | ASTM F436 | 38-45hrc | ZINC YELLOW PASSIVATE | |
41 | 1-58 | ASTM F436 | 38-45hrc | zinc-yellow-passivate | |
42 | 1-58 | astm-f436 | 38-45HRC | ZINC YELLOW PASSIVATE | |
43 | 1-58 | astm-f436 | 38-45HRC | zinc-yellow-passivate | |
44 | 1-58 | astm-f436 | 38-45hrc | ZINC YELLOW PASSIVATE | |
45 | 1-58 | astm-f436 | 38-45hrc | zinc-yellow-passivate | |
46 | 1-34 | ASTM F436 | 38-45HRC | ZINC YELLOW PASSIVATE | |
47 | 1-34 | ASTM F436 | 38-45HRC | zinc-yellow-passivate | |
48 | 1-34 | ASTM F436 | 38-45hrc | ZINC YELLOW PASSIVATE | |
49 | 1-34 | ASTM F436 | 38-45hrc | zinc-yellow-passivate | |
50 | 1-34 | astm-f436 | 38-45HRC | ZINC YELLOW PASSIVATE | |
51 | 1-34 | astm-f436 | 38-45HRC | zinc-yellow-passivate | |
52 | 1-34 | astm-f436 | 38-45hrc | ZINC YELLOW PASSIVATE | |
53 | 1-34 | astm-f436 | 38-45hrc | zinc-yellow-passivate | |
54 | 1-78 | ASTM F436 | 38-45HRC | ZINC YELLOW PASSIVATE | |
55 | 1-78 | ASTM F436 | 38-45HRC | zinc-yellow-passivate | |
56 | 1-78 | ASTM F436 | 38-45hrc | ZINC YELLOW PASSIVATE | |
57 | 1-78 | ASTM F436 | 38-45hrc | zinc-yellow-passivate | |
58 | 1-78 | astm-f436 | 38-45HRC | ZINC YELLOW PASSIVATE | |
59 | 1-78 | astm-f436 | 38-45HRC | zinc-yellow-passivate | |
60 | 1-78 | astm-f436 | 38-45hrc | ZINC YELLOW PASSIVATE | |
61 | 1-78 | astm-f436 | 38-45hrc | zinc-yellow-passivate | |
62 | 2 | ASTM F436 | 38-45HRC | ZINC YELLOW PASSIVATE | |
63 | 2 | ASTM F436 | 38-45HRC | zinc-yellow-passivate | |
64 | 2 | ASTM F436 | 38-45hrc | ZINC YELLOW PASSIVATE | |
65 | 2 | ASTM F436 | 38-45hrc | zinc-yellow-passivate | |
66 | 2 | astm-f436 | 38-45HRC | ZINC YELLOW PASSIVATE | |
67 | 2 | astm-f436 | 38-45HRC | zinc-yellow-passivate | |
68 | 2 | astm-f436 | 38-45hrc | ZINC YELLOW PASSIVATE | |
69 | 2 | astm-f436 | 38-45hrc | zinc-yellow-passivate | |
70 | 2-14 | ASTM F436 | 38-45HRC | ZINC YELLOW PASSIVATE | |
71 | 2-14 | ASTM F436 | 38-45HRC | zinc-yellow-passivate | |
72 | 2-14 | ASTM F436 | 38-45hrc | ZINC YELLOW PASSIVATE | |
73 | 2-14 | ASTM F436 | 38-45hrc | zinc-yellow-passivate | |
74 | 2-14 | astm-f436 | 38-45HRC | ZINC YELLOW PASSIVATE | |
75 | 2-14 | astm-f436 | 38-45HRC | zinc-yellow-passivate | |
76 | 2-14 | astm-f436 | 38-45hrc | ZINC YELLOW PASSIVATE | |
77 | 2-14 | astm-f436 | 38-45hrc | zinc-yellow-passivate | |
78 | 2-12 | ASTM F436 | 38-45HRC | ZINC YELLOW PASSIVATE | |
79 | 2-12 | ASTM F436 | 38-45HRC | zinc-yellow-passivate | |
80 | 2-12 | ASTM F436 | 38-45hrc | ZINC YELLOW PASSIVATE | |
81 | 2-12 | ASTM F436 | 38-45hrc | zinc-yellow-passivate | |
82 | 2-12 | astm-f436 | 38-45HRC | ZINC YELLOW PASSIVATE | |
83 | 2-12 | astm-f436 | 38-45HRC | zinc-yellow-passivate | |
84 | 2-12 | astm-f436 | 38-45hrc | ZINC YELLOW PASSIVATE | |
85 | 2-12 | astm-f436 | 38-45hrc | zinc-yellow-passivate | |
86 | 14 | ASTM F436 | 38-45HRC | ZINC YELLOW PASSIVATE | |
87 | 14 | ASTM F436 | 38-45HRC | zinc-yellow-passivate | |
88 | 14 | ASTM F436 | 38-45hrc | ZINC YELLOW PASSIVATE | |
89 | 14 | ASTM F436 | 38-45hrc | zinc-yellow-passivate | |
90 | 14 | astm-f436 | 38-45HRC | ZINC YELLOW PASSIVATE | |
91 | 14 | astm-f436 | 38-45HRC | zinc-yellow-passivate | |
92 | 14 | astm-f436 | 38-45hrc | ZINC YELLOW PASSIVATE | |
93 | 14 | astm-f436 | 38-45hrc | zinc-yellow-passivate | |
94 | 1 | ASTM F436 | 38-45HRC | ZINC YELLOW PASSIVATE | |
95 | 1 | ASTM F436 | 38-45HRC | zinc-yellow-passivate | |
96 | 1 | ASTM F436 | 38-45hrc | ZINC YELLOW PASSIVATE | |
97 | 1 | ASTM F436 | 38-45hrc | zinc-yellow-passivate | |
98 | 1 | astm-f436 | 38-45HRC | ZINC YELLOW PASSIVATE | |
99 | 1 | astm-f436 | 38-45HRC | zinc-yellow-passivate | |
100 | 1 | astm-f436 | 38-45hrc | ZINC YELLOW PASSIVATE | |
101 | 1 | astm-f436 | 38-45hrc | zinc-yellow-passivate | |
102 | 516 | ASTM F436 | 38-45HRC | ZINC YELLOW PASSIVATE | |
103 | 516 | ASTM F436 | 38-45HRC | zinc-yellow-passivate | |
104 | 516 | ASTM F436 | 38-45hrc | ZINC YELLOW PASSIVATE | |
105 | 516 | ASTM F436 | 38-45hrc | zinc-yellow-passivate | |
106 | 516 | astm-f436 | 38-45HRC | ZINC YELLOW PASSIVATE | |
107 | 516 | astm-f436 | 38-45HRC | zinc-yellow-passivate | |
108 | 516 | astm-f436 | 38-45hrc | ZINC YELLOW PASSIVATE | |
109 | 516 | astm-f436 | 38-45hrc | zinc-yellow-passivate | |
110 | 38 | ASTM F436 | 38-45HRC | ZINC YELLOW PASSIVATE | |
111 | 38 | ASTM F436 | 38-45HRC | zinc-yellow-passivate | |
112 | 38 | ASTM F436 | 38-45hrc | ZINC YELLOW PASSIVATE | |
113 | 38 | ASTM F436 | 38-45hrc | zinc-yellow-passivate | |
114 | 38 | astm-f436 | 38-45HRC | ZINC YELLOW PASSIVATE | |
115 | 38 | astm-f436 | 38-45HRC | zinc-yellow-passivate | |
116 | 38 | astm-f436 | 38-45hrc | ZINC YELLOW PASSIVATE | |
117 | 38 | astm-f436 | 38-45hrc | zinc-yellow-passivate | |
118 | 716 | ASTM F436 | 38-45HRC | ZINC YELLOW PASSIVATE | |
119 | 716 | ASTM F436 | 38-45HRC | zinc-yellow-passivate | |
120 | 716 | ASTM F436 | 38-45hrc | ZINC YELLOW PASSIVATE | |
121 | 716 | ASTM F436 | 38-45hrc | zinc-yellow-passivate | |
122 | 716 | astm-f436 | 38-45HRC | ZINC YELLOW PASSIVATE | |
123 | 716 | astm-f436 | 38-45HRC | zinc-yellow-passivate | |
124 | 716 | astm-f436 | 38-45hrc | ZINC YELLOW PASSIVATE | |
125 | 716 | astm-f436 | 38-45hrc | zinc-yellow-passivate | |
126 | 12 | ASTM F436 | 38-45HRC | ZINC YELLOW PASSIVATE | |
127 | 12 | ASTM F436 | 38-45HRC | zinc-yellow-passivate | |
128 | 12 | ASTM F436 | 38-45hrc | ZINC YELLOW PASSIVATE | |
129 | 12 | ASTM F436 | 38-45hrc | zinc-yellow-passivate | |
130 | 12 | astm-f436 | 38-45HRC | ZINC YELLOW PASSIVATE | |
131 | 12 | astm-f436 | 38-45HRC | zinc-yellow-passivate | |
132 | 12 | astm-f436 | 38-45hrc | ZINC YELLOW PASSIVATE | |
133 | 12 | astm-f436 | 38-45hrc | zinc-yellow-passivate | |
134 | 916 | ASTM F436 | 38-45HRC | ZINC YELLOW PASSIVATE | |
135 | 916 | ASTM F436 | 38-45HRC | zinc-yellow-passivate | |
136 | 916 | ASTM F436 | 38-45hrc | ZINC YELLOW PASSIVATE | |
137 | 916 | ASTM F436 | 38-45hrc | zinc-yellow-passivate | |
138 | 916 | astm-f436 | 38-45HRC | ZINC YELLOW PASSIVATE | |
139 | 916 | astm-f436 | 38-45HRC | zinc-yellow-passivate | |
140 | 916 | astm-f436 | 38-45hrc | ZINC YELLOW PASSIVATE | |
141 | 916 | astm-f436 | 38-45hrc | zinc-yellow-passivate | |
142 | 58 | ASTM F436 | 38-45HRC | ZINC YELLOW PASSIVATE | |
143 | 58 | ASTM F436 | 38-45HRC | zinc-yellow-passivate | |
144 | 58 | ASTM F436 | 38-45hrc | ZINC YELLOW PASSIVATE | |
145 | 58 | ASTM F436 | 38-45hrc | zinc-yellow-passivate | |
146 | 58 | astm-f436 | 38-45HRC | ZINC YELLOW PASSIVATE | |
147 | 58 | astm-f436 | 38-45HRC | zinc-yellow-passivate | |
148 | 58 | astm-f436 | 38-45hrc | ZINC YELLOW PASSIVATE | |
149 | 58 | astm-f436 | 38-45hrc | zinc-yellow-passivate | |
150 | 34 | ASTM F436 | 38-45HRC | ZINC YELLOW PASSIVATE | |
151 | 34 | ASTM F436 | 38-45HRC | zinc-yellow-passivate | |
152 | 34 | ASTM F436 | 38-45hrc | ZINC YELLOW PASSIVATE | |
153 | 34 | ASTM F436 | 38-45hrc | zinc-yellow-passivate | |
154 | 34 | astm-f436 | 38-45HRC | ZINC YELLOW PASSIVATE | |
155 | 34 | astm-f436 | 38-45HRC | zinc-yellow-passivate | |
156 | 34 | astm-f436 | 38-45hrc | ZINC YELLOW PASSIVATE | |
157 | 34 | astm-f436 | 38-45hrc | zinc-yellow-passivate | |
158 | 78 | ASTM F436 | 38-45HRC | ZINC YELLOW PASSIVATE | |
159 | 78 | ASTM F436 | 38-45HRC | zinc-yellow-passivate | |
160 | 78 | ASTM F436 | 38-45hrc | ZINC YELLOW PASSIVATE | |
161 | 78 | ASTM F436 | 38-45hrc | zinc-yellow-passivate | |
162 | 78 | astm-f436 | 38-45HRC | ZINC YELLOW PASSIVATE | |
163 | 78 | astm-f436 | 38-45HRC | zinc-yellow-passivate | |
164 | 78 | astm-f436 | 38-45hrc | ZINC YELLOW PASSIVATE | |
165 | 78 | astm-f436 | 38-45hrc | zinc-yellow-passivate | |
166 | 1-14 | ASTM F436 | 38-45HRC | ZINC YELLOW PASSIVATE | |
167 | 1-14 | ASTM F436 | 38-45HRC | zinc-yellow-passivate | |
168 | 1-14 | ASTM F436 | 38-45hrc | ZINC YELLOW PASSIVATE | |
169 | 1-14 | ASTM F436 | 38-45hrc | zinc-yellow-passivate | |
170 | 1-14 | astm-f436 | 38-45HRC | ZINC YELLOW PASSIVATE | |
171 | 1-14 | astm-f436 | 38-45HRC | zinc-yellow-passivate | |
172 | 1-14 | astm-f436 | 38-45hrc | ZINC YELLOW PASSIVATE | |
173 | 1-14 | astm-f436 | 38-45hrc | zinc-yellow-passivate | |
174 | 1-18 | ASTM F436 | 38-45HRC | ZINC YELLOW PASSIVATE | |
175 | 1-18 | ASTM F436 | 38-45HRC | zinc-yellow-passivate | |
176 | 1-18 | ASTM F436 | 38-45hrc | ZINC YELLOW PASSIVATE | |
177 | 1-18 | ASTM F436 | 38-45hrc | zinc-yellow-passivate | |
178 | 1-18 | astm-f436 | 38-45HRC | ZINC YELLOW PASSIVATE | |
179 | 1-18 | astm-f436 | 38-45HRC | zinc-yellow-passivate | |
180 | 1-18 | astm-f436 | 38-45hrc | ZINC YELLOW PASSIVATE | |
181 | 1-18 | astm-f436 | 38-45hrc | ZINC YELLOW PASSIVATE |
Enquire about the product today