Highload Anchor SZ-S Zinc Plated
Product Code | Size | Length | Packet Quantity |
Grade/finish |
---|---|---|---|---|
0 | M20 | 262 | ||
1 | M20 | 117 | ||
2 | M20 | 127 | ||
3 | M20 | 147 | ||
4 | M20 | 177 | ||
5 | M20 | 130 | ||
6 | M20 | 150 | ||
7 | M20 | 180 | ||
8 | M20 | 200 | ||
9 | M20 | 172 | ||
10 | M20 | 192 | ||
11 | M20 | 222 | ||
12 | M20 | 107 | ||
13 | M20 | 186 | ||
14 | M20 | 136 | ||
15 | M20 | 116 | ||
16 | M20 | 106 | ||
17 | M20 | 91 | ||
18 | M20 | 125 | ||
19 | M20 | 65 | ||
20 | M20 | 85 | ||
21 | M20 | 75 | ||
22 | M20 | 115 | ||
23 | M20 | 95 | ||
24 | M20 | 105 | ||
25 | m12 | 262 | ||
26 | m12 | 117 | ||
27 | m12 | 127 | ||
28 | m12 | 147 | ||
29 | m12 | 177 | ||
30 | m12 | 130 | ||
31 | m12 | 150 | ||
32 | m12 | 180 | ||
33 | m12 | 200 | ||
34 | m12 | 172 | ||
35 | m12 | 192 | ||
36 | m12 | 222 | ||
37 | m12 | 107 | ||
38 | m12 | 186 | ||
39 | m12 | 136 | ||
40 | m12 | 116 | ||
41 | m12 | 106 | ||
42 | m12 | 91 | ||
43 | m12 | 125 | ||
44 | m12 | 65 | ||
45 | m12 | 85 | ||
46 | m12 | 75 | ||
47 | m12 | 115 | ||
48 | m12 | 95 | ||
49 | m12 | 105 | ||
50 | m16 | 262 | ||
51 | m16 | 117 | ||
52 | m16 | 127 | ||
53 | m16 | 147 | ||
54 | m16 | 177 | ||
55 | m16 | 130 | ||
56 | m16 | 150 | ||
57 | m16 | 180 | ||
58 | m16 | 200 | ||
59 | m16 | 172 | ||
60 | m16 | 192 | ||
61 | m16 | 222 | ||
62 | m16 | 107 | ||
63 | m16 | 186 | ||
64 | m16 | 136 | ||
65 | m16 | 116 | ||
66 | m16 | 106 | ||
67 | m16 | 91 | ||
68 | m16 | 125 | ||
69 | m16 | 65 | ||
70 | m16 | 85 | ||
71 | m16 | 75 | ||
72 | m16 | 115 | ||
73 | m16 | 95 | ||
74 | m16 | 105 | ||
75 | m20 | 262 | ||
76 | m20 | 117 | ||
77 | m20 | 127 | ||
78 | m20 | 147 | ||
79 | m20 | 177 | ||
80 | m20 | 130 | ||
81 | m20 | 150 | ||
82 | m20 | 180 | ||
83 | m20 | 200 | ||
84 | m20 | 172 | ||
85 | m20 | 192 | ||
86 | m20 | 222 | ||
87 | m20 | 107 | ||
88 | m20 | 186 | ||
89 | m20 | 136 | ||
90 | m20 | 116 | ||
91 | m20 | 106 | ||
92 | m20 | 91 | ||
93 | m20 | 125 | ||
94 | m20 | 65 | ||
95 | m20 | 85 | ||
96 | m20 | 75 | ||
97 | m20 | 115 | ||
98 | m20 | 95 | ||
99 | m20 | 105 | ||
100 | m10 | 262 | ||
101 | m10 | 117 | ||
102 | m10 | 127 | ||
103 | m10 | 147 | ||
104 | m10 | 177 | ||
105 | m10 | 130 | ||
106 | m10 | 150 | ||
107 | m10 | 180 | ||
108 | m10 | 200 | ||
109 | m10 | 172 | ||
110 | m10 | 192 | ||
111 | m10 | 222 | ||
112 | m10 | 107 | ||
113 | m10 | 186 | ||
114 | m10 | 136 | ||
115 | m10 | 116 | ||
116 | m10 | 106 | ||
117 | m10 | 91 | ||
118 | m10 | 125 | ||
119 | m10 | 65 | ||
120 | m10 | 85 | ||
121 | m10 | 75 | ||
122 | m10 | 115 | ||
123 | m10 | 95 | ||
124 | m10 | 105 | ||
125 | m8 | 262 | ||
126 | m8 | 117 | ||
127 | m8 | 127 | ||
128 | m8 | 147 | ||
129 | m8 | 177 | ||
130 | m8 | 130 | ||
131 | m8 | 150 | ||
132 | m8 | 180 | ||
133 | m8 | 200 | ||
134 | m8 | 172 | ||
135 | m8 | 192 | ||
136 | m8 | 222 | ||
137 | m8 | 107 | ||
138 | m8 | 186 | ||
139 | m8 | 136 | ||
140 | m8 | 116 | ||
141 | m8 | 106 | ||
142 | m8 | 91 | ||
143 | m8 | 125 | ||
144 | m8 | 65 | ||
145 | m8 | 85 | ||
146 | m8 | 75 | ||
147 | m8 | 115 | ||
148 | m8 | 95 | ||
149 | m8 | 105 | ||
150 | m6 | 262 | ||
151 | m6 | 117 | ||
152 | m6 | 127 | ||
153 | m6 | 147 | ||
154 | m6 | 177 | ||
155 | m6 | 130 | ||
156 | m6 | 150 | ||
157 | m6 | 180 | ||
158 | m6 | 200 | ||
159 | m6 | 172 | ||
160 | m6 | 192 | ||
161 | m6 | 222 | ||
162 | m6 | 107 | ||
163 | m6 | 186 | ||
164 | m6 | 136 | ||
165 | m6 | 116 | ||
166 | m6 | 106 | ||
167 | m6 | 91 | ||
168 | m6 | 125 | ||
169 | m6 | 65 | ||
170 | m6 | 85 | ||
171 | m6 | 75 | ||
172 | m6 | 115 | ||
173 | m6 | 95 | ||
174 | m6 | 95 |
Enquire about the product today