Highload Anchor SZ-B Zinc Plated
Product Code | Size | Length | Packet Quantity |
Grade/finish |
---|---|---|---|---|
0 | M20 | 271 | ||
1 | M20 | 132 | ||
2 | M20 | 152 | ||
3 | M20 | 182 | ||
4 | M20 | 212 | ||
5 | M20 | 137 | ||
6 | M20 | 157 | ||
7 | M20 | 187 | ||
8 | M20 | 202 | ||
9 | M20 | 237 | ||
10 | M20 | 181 | ||
11 | M20 | 201 | ||
12 | M20 | 231 | ||
13 | M20 | 122 | ||
14 | M20 | 112 | ||
15 | M20 | 191 | ||
16 | M20 | 141 | ||
17 | M20 | 121 | ||
18 | M20 | 111 | ||
19 | M20 | 67 | ||
20 | M20 | 180 | ||
21 | M20 | 77 | ||
22 | M20 | 97 | ||
23 | M20 | 117 | ||
24 | M20 | 167 | ||
25 | M20 | 80 | ||
26 | M20 | 90 | ||
27 | M20 | 96 | ||
28 | M20 | 130 | ||
29 | M20 | 110 | ||
30 | m12 | 271 | ||
31 | m12 | 132 | ||
32 | m12 | 152 | ||
33 | m12 | 182 | ||
34 | m12 | 212 | ||
35 | m12 | 137 | ||
36 | m12 | 157 | ||
37 | m12 | 187 | ||
38 | m12 | 202 | ||
39 | m12 | 237 | ||
40 | m12 | 181 | ||
41 | m12 | 201 | ||
42 | m12 | 231 | ||
43 | m12 | 122 | ||
44 | m12 | 112 | ||
45 | m12 | 191 | ||
46 | m12 | 141 | ||
47 | m12 | 121 | ||
48 | m12 | 111 | ||
49 | m12 | 67 | ||
50 | m12 | 180 | ||
51 | m12 | 77 | ||
52 | m12 | 97 | ||
53 | m12 | 117 | ||
54 | m12 | 167 | ||
55 | m12 | 80 | ||
56 | m12 | 90 | ||
57 | m12 | 96 | ||
58 | m12 | 130 | ||
59 | m12 | 110 | ||
60 | m16 | 271 | ||
61 | m16 | 132 | ||
62 | m16 | 152 | ||
63 | m16 | 182 | ||
64 | m16 | 212 | ||
65 | m16 | 137 | ||
66 | m16 | 157 | ||
67 | m16 | 187 | ||
68 | m16 | 202 | ||
69 | m16 | 237 | ||
70 | m16 | 181 | ||
71 | m16 | 201 | ||
72 | m16 | 231 | ||
73 | m16 | 122 | ||
74 | m16 | 112 | ||
75 | m16 | 191 | ||
76 | m16 | 141 | ||
77 | m16 | 121 | ||
78 | m16 | 111 | ||
79 | m16 | 67 | ||
80 | m16 | 180 | ||
81 | m16 | 77 | ||
82 | m16 | 97 | ||
83 | m16 | 117 | ||
84 | m16 | 167 | ||
85 | m16 | 80 | ||
86 | m16 | 90 | ||
87 | m16 | 96 | ||
88 | m16 | 130 | ||
89 | m16 | 110 | ||
90 | m20 | 271 | ||
91 | m20 | 132 | ||
92 | m20 | 152 | ||
93 | m20 | 182 | ||
94 | m20 | 212 | ||
95 | m20 | 137 | ||
96 | m20 | 157 | ||
97 | m20 | 187 | ||
98 | m20 | 202 | ||
99 | m20 | 237 | ||
100 | m20 | 181 | ||
101 | m20 | 201 | ||
102 | m20 | 231 | ||
103 | m20 | 122 | ||
104 | m20 | 112 | ||
105 | m20 | 191 | ||
106 | m20 | 141 | ||
107 | m20 | 121 | ||
108 | m20 | 111 | ||
109 | m20 | 67 | ||
110 | m20 | 180 | ||
111 | m20 | 77 | ||
112 | m20 | 97 | ||
113 | m20 | 117 | ||
114 | m20 | 167 | ||
115 | m20 | 80 | ||
116 | m20 | 90 | ||
117 | m20 | 96 | ||
118 | m20 | 130 | ||
119 | m20 | 110 | ||
120 | m10 | 271 | ||
121 | m10 | 132 | ||
122 | m10 | 152 | ||
123 | m10 | 182 | ||
124 | m10 | 212 | ||
125 | m10 | 137 | ||
126 | m10 | 157 | ||
127 | m10 | 187 | ||
128 | m10 | 202 | ||
129 | m10 | 237 | ||
130 | m10 | 181 | ||
131 | m10 | 201 | ||
132 | m10 | 231 | ||
133 | m10 | 122 | ||
134 | m10 | 112 | ||
135 | m10 | 191 | ||
136 | m10 | 141 | ||
137 | m10 | 121 | ||
138 | m10 | 111 | ||
139 | m10 | 67 | ||
140 | m10 | 180 | ||
141 | m10 | 77 | ||
142 | m10 | 97 | ||
143 | m10 | 117 | ||
144 | m10 | 167 | ||
145 | m10 | 80 | ||
146 | m10 | 90 | ||
147 | m10 | 96 | ||
148 | m10 | 130 | ||
149 | m10 | 110 | ||
150 | m6 | 271 | ||
151 | m6 | 132 | ||
152 | m6 | 152 | ||
153 | m6 | 182 | ||
154 | m6 | 212 | ||
155 | m6 | 137 | ||
156 | m6 | 157 | ||
157 | m6 | 187 | ||
158 | m6 | 202 | ||
159 | m6 | 237 | ||
160 | m6 | 181 | ||
161 | m6 | 201 | ||
162 | m6 | 231 | ||
163 | m6 | 122 | ||
164 | m6 | 112 | ||
165 | m6 | 191 | ||
166 | m6 | 141 | ||
167 | m6 | 121 | ||
168 | m6 | 111 | ||
169 | m6 | 67 | ||
170 | m6 | 180 | ||
171 | m6 | 77 | ||
172 | m6 | 97 | ||
173 | m6 | 117 | ||
174 | m6 | 167 | ||
175 | m6 | 80 | ||
176 | m6 | 90 | ||
177 | m6 | 96 | ||
178 | m6 | 130 | ||
179 | m6 | 110 | ||
180 | m8 | 271 | ||
181 | m8 | 132 | ||
182 | m8 | 152 | ||
183 | m8 | 182 | ||
184 | m8 | 212 | ||
185 | m8 | 137 | ||
186 | m8 | 157 | ||
187 | m8 | 187 | ||
188 | m8 | 202 | ||
189 | m8 | 237 | ||
190 | m8 | 181 | ||
191 | m8 | 201 | ||
192 | m8 | 231 | ||
193 | m8 | 122 | ||
194 | m8 | 112 | ||
195 | m8 | 191 | ||
196 | m8 | 141 | ||
197 | m8 | 121 | ||
198 | m8 | 111 | ||
199 | m8 | 67 | ||
200 | m8 | 180 | ||
201 | m8 | 77 | ||
202 | m8 | 97 | ||
203 | m8 | 117 | ||
204 | m8 | 167 | ||
205 | m8 | 80 | ||
206 | m8 | 90 | ||
207 | m8 | 96 | ||
208 | m8 | 130 | ||
209 | m8 | 130 |
Enquire about the product today