Countersunk Socket Screw Imperial UNC – Grade 304
| Product Code | Size | Grade | Standard | Packet Quantity |
|---|---|---|---|---|
| 66227 | 1/2UNCX2 | AISI 304 | ANSI B18.3 | |
| 66228 | 1/2UNCX2 | AISI 304 | ansi-b18-3 | |
| 66229 | 1/2UNCX2 | aisi-304 | ANSI B18.3 | |
| 66230 | 1/2UNCX2 | aisi-304 | ansi-b18-3 | |
| 66231 | 516uncx1-12 | AISI 304 | ANSI B18.3 | |
| 66232 | 516uncx1-12 | AISI 304 | ansi-b18-3 | |
| 66233 | 516uncx1-12 | aisi-304 | ANSI B18.3 | |
| 66234 | 516uncx1-12 | aisi-304 | ansi-b18-3 | |
| 66235 | 516uncx2 | AISI 304 | ANSI B18.3 | |
| 66236 | 516uncx2 | AISI 304 | ansi-b18-3 | |
| 66237 | 516uncx2 | aisi-304 | ANSI B18.3 | |
| 66238 | 516uncx2 | aisi-304 | ansi-b18-3 | |
| 66239 | 38uncx34 | AISI 304 | ANSI B18.3 | |
| 66240 | 38uncx34 | AISI 304 | ansi-b18-3 | |
| 66241 | 38uncx34 | aisi-304 | ANSI B18.3 | |
| 66242 | 38uncx34 | aisi-304 | ansi-b18-3 | |
| 66243 | 38uncx1 | AISI 304 | ANSI B18.3 | |
| 66244 | 38uncx1 | AISI 304 | ansi-b18-3 | |
| 66245 | 38uncx1 | aisi-304 | ANSI B18.3 | |
| 66246 | 38uncx1 | aisi-304 | ansi-b18-3 | |
| 66247 | 38uncx1-14 | AISI 304 | ANSI B18.3 | |
| 66248 | 38uncx1-14 | AISI 304 | ansi-b18-3 | |
| 66249 | 38uncx1-14 | aisi-304 | ANSI B18.3 | |
| 66250 | 38uncx1-14 | aisi-304 | ansi-b18-3 | |
| 66251 | 38uncx1-12 | AISI 304 | ANSI B18.3 | |
| 66252 | 38uncx1-12 | AISI 304 | ansi-b18-3 | |
| 66253 | 38uncx1-12 | aisi-304 | ANSI B18.3 | |
| 66254 | 38uncx1-12 | aisi-304 | ansi-b18-3 | |
| 66255 | 38uncx2 | AISI 304 | ANSI B18.3 | |
| 66256 | 38uncx2 | AISI 304 | ansi-b18-3 | |
| 66257 | 38uncx2 | aisi-304 | ANSI B18.3 | |
| 66258 | 38uncx2 | aisi-304 | ansi-b18-3 | |
| 66259 | 12uncx1-12 | AISI 304 | ANSI B18.3 | |
| 66260 | 12uncx1-12 | AISI 304 | ansi-b18-3 | |
| 66261 | 12uncx1-12 | aisi-304 | ANSI B18.3 | |
| 66262 | 12uncx1-12 | aisi-304 | ansi-b18-3 | |
| 66263 | 516uncx1-14 | AISI 304 | ANSI B18.3 | |
| 66264 | 516uncx1-14 | AISI 304 | ansi-b18-3 | |
| 66265 | 516uncx1-14 | aisi-304 | ANSI B18.3 | |
| 66266 | 516uncx1-14 | aisi-304 | ansi-b18-3 | |
| 66267 | 516uncx1 | AISI 304 | ANSI B18.3 | |
| 66268 | 516uncx1 | AISI 304 | ansi-b18-3 | |
| 66269 | 516uncx1 | aisi-304 | ANSI B18.3 | |
| 66270 | 516uncx1 | aisi-304 | ansi-b18-3 | |
| 66271 | 516uncx34 | AISI 304 | ANSI B18.3 | |
| 66272 | 516uncx34 | AISI 304 | ansi-b18-3 | |
| 66273 | 516uncx34 | aisi-304 | ANSI B18.3 | |
| 66274 | 516uncx34 | aisi-304 | ansi-b18-3 | |
| 66275 | 14uncx2 | AISI 304 | ANSI B18.3 | |
| 66276 | 14uncx2 | AISI 304 | ansi-b18-3 | |
| 66277 | 14uncx2 | aisi-304 | ANSI B18.3 | |
| 66278 | 14uncx2 | aisi-304 | ansi-b18-3 | |
| 66279 | 14uncx1-12 | AISI 304 | ANSI B18.3 | |
| 66280 | 14uncx1-12 | AISI 304 | ansi-b18-3 | |
| 66281 | 14uncx1-12 | aisi-304 | ANSI B18.3 | |
| 66282 | 14uncx1-12 | aisi-304 | ansi-b18-3 | |
| 66283 | 14uncx1-14 | AISI 304 | ANSI B18.3 | |
| 66284 | 14uncx1-14 | AISI 304 | ansi-b18-3 | |
| 66285 | 14uncx1-14 | aisi-304 | ANSI B18.3 | |
| 66286 | 14uncx1-14 | aisi-304 | ansi-b18-3 | |
| 66287 | 14uncx1 | AISI 304 | ANSI B18.3 | |
| 66288 | 14uncx1 | AISI 304 | ansi-b18-3 | |
| 66289 | 14uncx1 | aisi-304 | ANSI B18.3 | |
| 66290 | 14uncx1 | aisi-304 | ansi-b18-3 | |
| 66291 | 6-32uncx38 | AISI 304 | ANSI B18.3 | |
| 66292 | 6-32uncx38 | AISI 304 | ansi-b18-3 | |
| 66293 | 6-32uncx38 | aisi-304 | ANSI B18.3 | |
| 66294 | 6-32uncx38 | aisi-304 | ansi-b18-3 | |
| 66295 | 6-32uncx12 | AISI 304 | ANSI B18.3 | |
| 66296 | 6-32uncx12 | AISI 304 | ansi-b18-3 | |
| 66297 | 6-32uncx12 | aisi-304 | ANSI B18.3 | |
| 66298 | 6-32uncx12 | aisi-304 | ansi-b18-3 | |
| 66299 | 8-32uncx34 | AISI 304 | ANSI B18.3 | |
| 66300 | 8-32uncx34 | AISI 304 | ansi-b18-3 | |
| 66301 | 8-32uncx34 | aisi-304 | ANSI B18.3 | |
| 66302 | 8-32uncx34 | aisi-304 | ansi-b18-3 | |
| 66303 | 10-24uncx38 | AISI 304 | ANSI B18.3 | |
| 66304 | 10-24uncx38 | AISI 304 | ansi-b18-3 | |
| 66305 | 10-24uncx38 | aisi-304 | ANSI B18.3 | |
| 66306 | 10-24uncx38 | aisi-304 | ansi-b18-3 | |
| 66307 | 10-24uncx12 | AISI 304 | ANSI B18.3 | |
| 66308 | 10-24uncx12 | AISI 304 | ansi-b18-3 | |
| 66309 | 10-24uncx12 | aisi-304 | ANSI B18.3 | |
| 66310 | 10-24uncx12 | aisi-304 | ansi-b18-3 | |
| 66311 | 10-24uncx58 | AISI 304 | ANSI B18.3 | |
| 66312 | 10-24uncx58 | AISI 304 | ansi-b18-3 | |
| 66313 | 10-24uncx58 | aisi-304 | ANSI B18.3 | |
| 66314 | 10-24uncx58 | aisi-304 | ansi-b18-3 | |
| 66315 | 10-24uncx34 | AISI 304 | ANSI B18.3 | |
| 66316 | 10-24uncx34 | AISI 304 | ansi-b18-3 | |
| 66317 | 10-24uncx34 | aisi-304 | ANSI B18.3 | |
| 66318 | 10-24uncx34 | aisi-304 | ansi-b18-3 | |
| 66319 | 10-24uncx1 | AISI 304 | ANSI B18.3 | |
| 66320 | 10-24uncx1 | AISI 304 | ansi-b18-3 | |
| 66321 | 10-24uncx1 | aisi-304 | ANSI B18.3 | |
| 66322 | 10-24uncx1 | aisi-304 | ansi-b18-3 | |
| 66323 | 14uncx38 | AISI 304 | ANSI B18.3 | |
| 66324 | 14uncx38 | AISI 304 | ansi-b18-3 | |
| 66325 | 14uncx38 | aisi-304 | ANSI B18.3 | |
| 66326 | 14uncx38 | aisi-304 | ansi-b18-3 | |
| 66327 | 14uncx12 | AISI 304 | ANSI B18.3 | |
| 66328 | 14uncx12 | AISI 304 | ansi-b18-3 | |
| 66329 | 14uncx12 | aisi-304 | ANSI B18.3 | |
| 66330 | 14uncx12 | aisi-304 | ansi-b18-3 | |
| 66331 | 14uncx58 | AISI 304 | ANSI B18.3 | |
| 66332 | 14uncx58 | AISI 304 | ansi-b18-3 | |
| 66333 | 14uncx58 | aisi-304 | ANSI B18.3 | |
| 66334 | 14uncx58 | aisi-304 | ansi-b18-3 | |
| 66335 | 14uncx34 | AISI 304 | ANSI B18.3 | |
| 66336 | 14uncx34 | AISI 304 | ansi-b18-3 | |
| 66337 | 14uncx34 | aisi-304 | ANSI B18.3 | |
| 66338 | 14uncx34 | aisi-304 | ansi-b18-3 | |
| 66339 | 4-40uncx14 | AISI 304 | ANSI B18.3 | |
| 66340 | 4-40uncx14 | AISI 304 | ansi-b18-3 | |
| 66341 | 4-40uncx14 | aisi-304 | ANSI B18.3 | |
| 66342 | 4-40uncx14 | aisi-304 | ANSI B18.3 |
Enquire about the product today

