Pan Head Phillips Drive
| Product Code | Size | Standard | Packet Quantity |
|---|---|---|---|
| 414 | 14gx12 | ansi-b18-6-4 | |
| 415 | 14gx12 | ANSI B18.6.4 | |
| 416 | 14gx2 | ansi-b18-6-4 | |
| 417 | 14gx2 | ANSI B18.6.4 | |
| 418 | 14gx58 | ansi-b18-6-4 | |
| 419 | 14gx58 | ANSI B18.6.4 | |
| 420 | 14gx34 | ansi-b18-6-4 | |
| 421 | 14gx34 | ANSI B18.6.4 | |
| 422 | 14gx1 | ansi-b18-6-4 | |
| 423 | 14gx1 | ANSI B18.6.4 | |
| 424 | 14gx1-14 | ansi-b18-6-4 | |
| 425 | 14gx1-14 | ANSI B18.6.4 | |
| 426 | 14gx1-12 | ansi-b18-6-4 | |
| 427 | 14gx1-12 | ANSI B18.6.4 | |
| 428 | 14gx1-34 | ansi-b18-6-4 | |
| 429 | 14gx1-34 | ANSI B18.6.4 | |
| 430 | 10gx1-12 | ansi-b18-6-4 | |
| 431 | 10gx1-12 | ANSI B18.6.4 | |
| 432 | 10gx1-14 | ansi-b18-6-4 | |
| 433 | 10gx1-14 | ANSI B18.6.4 | |
| 434 | 10gx1 | ansi-b18-6-4 | |
| 435 | 10gx1 | ANSI B18.6.4 | |
| 436 | 10gx34 | ansi-b18-6-4 | |
| 437 | 10gx34 | ANSI B18.6.4 | |
| 438 | 10gx58 | ansi-b18-6-4 | |
| 439 | 10gx58 | ANSI B18.6.4 | |
| 440 | 12gx1 | ansi-b18-6-4 | |
| 441 | 12gx1 | ANSI B18.6.4 | |
| 442 | 10gx2 | ansi-b18-6-4 | |
| 443 | 10gx2 | ANSI B18.6.4 | |
| 444 | 12gx12 | ansi-b18-6-4 | |
| 445 | 12gx12 | ANSI B18.6.4 | |
| 446 | 12gx58 | ansi-b18-6-4 | |
| 447 | 12gx58 | ANSI B18.6.4 | |
| 448 | 12gx34 | ansi-b18-6-4 | |
| 449 | 12gx34 | ANSI B18.6.4 | |
| 450 | 12gx1-14 | ansi-b18-6-4 | |
| 451 | 12gx1-14 | ANSI B18.6.4 | |
| 452 | 12gx1-12 | ansi-b18-6-4 | |
| 453 | 12gx1-12 | ANSI B18.6.4 | |
| 454 | 12gx1-34 | ansi-b18-6-4 | |
| 455 | 12gx1-34 | ANSI B18.6.4 | |
| 456 | 12gx2 | ansi-b18-6-4 | |
| 457 | 12gx2 | ANSI B18.6.4 | |
| 458 | 10gx12 | ansi-b18-6-4 | |
| 459 | 10gx12 | ANSI B18.6.4 | |
| 460 | 10gx38 | ansi-b18-6-4 | |
| 461 | 10gx38 | ANSI B18.6.4 | |
| 462 | 8gx2 | ansi-b18-6-4 | |
| 463 | 8gx2 | ANSI B18.6.4 | |
| 464 | 8gx1-34 | ansi-b18-6-4 | |
| 465 | 8gx1-34 | ANSI B18.6.4 | |
| 466 | 8gx1-12 | ansi-b18-6-4 | |
| 467 | 8gx1-12 | ANSI B18.6.4 | |
| 468 | 10gx1-34 | ansi-b18-6-4 | |
| 469 | 10gx1-34 | ANSI B18.6.4 | |
| 470 | 4gx14 | ansi-b18-6-4 | |
| 471 | 4gx14 | ANSI B18.6.4 | |
| 472 | 8gx34 | ansi-b18-6-4 | |
| 473 | 8gx34 | ANSI B18.6.4 | |
| 474 | 4gx38 | ansi-b18-6-4 | |
| 475 | 4gx38 | ANSI B18.6.4 | |
| 476 | 4gx12 | ansi-b18-6-4 | |
| 477 | 4gx12 | ANSI B18.6.4 | |
| 478 | 4gx58 | ansi-b18-6-4 | |
| 479 | 4gx58 | ANSI B18.6.4 | |
| 480 | 4gx34 | ansi-b18-6-4 | |
| 481 | 4gx34 | ANSI B18.6.4 | |
| 482 | 4gx1 | ansi-b18-6-4 | |
| 483 | 4gx1 | ANSI B18.6.4 | |
| 484 | 6gx14 | ansi-b18-6-4 | |
| 485 | 6gx14 | ANSI B18.6.4 | |
| 486 | 6gx38 | ansi-b18-6-4 | |
| 487 | 6gx38 | ANSI B18.6.4 | |
| 488 | 6gx12 | ansi-b18-6-4 | |
| 489 | 6gx12 | ANSI B18.6.4 | |
| 490 | 6gx58 | ansi-b18-6-4 | |
| 491 | 6gx58 | ANSI B18.6.4 | |
| 492 | 6gx34 | ansi-b18-6-4 | |
| 493 | 6gx34 | ANSI B18.6.4 | |
| 494 | 8gx1-14 | ansi-b18-6-4 | |
| 495 | 8gx1-14 | ANSI B18.6.4 | |
| 496 | 6gx1-14 | ansi-b18-6-4 | |
| 497 | 6gx1-14 | ANSI B18.6.4 | |
| 498 | 6gx1-12 | ansi-b18-6-4 | |
| 499 | 6gx1-12 | ANSI B18.6.4 | |
| 500 | 8gx38 | ansi-b18-6-4 | |
| 501 | 8gx38 | ANSI B18.6.4 | |
| 502 | 8gx12 | ansi-b18-6-4 | |
| 503 | 8gx12 | ANSI B18.6.4 | |
| 504 | 8gx58 | ansi-b18-6-4 | |
| 505 | 8gx58 | ANSI B18.6.4 | |
| 506 | 8gx1 | ansi-b18-6-4 | |
| 507 | 8gx1 | ANSI B18.6.4 | |
| 508 | 6gx1 | ansi-b18-6-4 | |
| 509 | 6gx1 | ansi-b18-6-4 |
Enquire about the product today

