Mudguard Washer – Metric Zinc Plated
| Product Code | Size | Length | Standard | Grade | Finish | Packet Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | m10 | x30x2-5 | as1237-1-2002 | mild-steel | zinc-plated-rohs-compliant | |
| 11 | m10 | x30x2-5 | as1237-1-2002 | mild-steel | ZINC PLATED (RoHS Compliant) | |
| 12 | m10 | x30x2-5 | as1237-1-2002 | MILD STEEL | zinc-plated-rohs-compliant | |
| 13 | m10 | x30x2-5 | as1237-1-2002 | MILD STEEL | ZINC PLATED (RoHS Compliant) | |
| 14 | m10 | x30x2-5 | AS1237.1-2002 | mild-steel | zinc-plated-rohs-compliant | |
| 15 | m10 | x30x2-5 | AS1237.1-2002 | mild-steel | ZINC PLATED (RoHS Compliant) | |
| 16 | m10 | x30x2-5 | AS1237.1-2002 | MILD STEEL | zinc-plated-rohs-compliant | |
| 17 | m10 | x30x2-5 | AS1237.1-2002 | MILD STEEL | ZINC PLATED (RoHS Compliant) | |
| 18 | m10 | x37x3-0 | as1237-1-2002 | mild-steel | zinc-plated-rohs-compliant | |
| 19 | m10 | x37x3-0 | as1237-1-2002 | mild-steel | ZINC PLATED (RoHS Compliant) | |
| 20 | m10 | x37x3-0 | as1237-1-2002 | MILD STEEL | zinc-plated-rohs-compliant | |
| 21 | m10 | x37x3-0 | as1237-1-2002 | MILD STEEL | ZINC PLATED (RoHS Compliant) | |
| 22 | m10 | x37x3-0 | AS1237.1-2002 | mild-steel | zinc-plated-rohs-compliant | |
| 23 | m10 | x37x3-0 | AS1237.1-2002 | mild-steel | ZINC PLATED (RoHS Compliant) | |
| 24 | m10 | x37x3-0 | AS1237.1-2002 | MILD STEEL | zinc-plated-rohs-compliant | |
| 25 | m10 | x37x3-0 | AS1237.1-2002 | MILD STEEL | ZINC PLATED (RoHS Compliant) | |
| 26 | m10 | x50x3-0 | as1237-1-2002 | mild-steel | zinc-plated-rohs-compliant | |
| 27 | m10 | x50x3-0 | as1237-1-2002 | mild-steel | ZINC PLATED (RoHS Compliant) | |
| 28 | m10 | x50x3-0 | as1237-1-2002 | MILD STEEL | zinc-plated-rohs-compliant | |
| 29 | m10 | x50x3-0 | as1237-1-2002 | MILD STEEL | ZINC PLATED (RoHS Compliant) | |
| 30 | m10 | x50x3-0 | AS1237.1-2002 | mild-steel | zinc-plated-rohs-compliant | |
| 31 | m10 | x50x3-0 | AS1237.1-2002 | mild-steel | ZINC PLATED (RoHS Compliant) | |
| 32 | m10 | x50x3-0 | AS1237.1-2002 | MILD STEEL | zinc-plated-rohs-compliant | |
| 33 | m10 | x50x3-0 | AS1237.1-2002 | MILD STEEL | ZINC PLATED (RoHS Compliant) | |
| 34 | m10 | x60x4-0 | as1237-1-2002 | mild-steel | zinc-plated-rohs-compliant | |
| 35 | m10 | x60x4-0 | as1237-1-2002 | mild-steel | ZINC PLATED (RoHS Compliant) | |
| 36 | m10 | x60x4-0 | as1237-1-2002 | MILD STEEL | zinc-plated-rohs-compliant | |
| 37 | m10 | x60x4-0 | as1237-1-2002 | MILD STEEL | ZINC PLATED (RoHS Compliant) | |
| 38 | m10 | x60x4-0 | AS1237.1-2002 | mild-steel | zinc-plated-rohs-compliant | |
| 39 | m10 | x60x4-0 | AS1237.1-2002 | mild-steel | ZINC PLATED (RoHS Compliant) | |
| 40 | m10 | x60x4-0 | AS1237.1-2002 | MILD STEEL | zinc-plated-rohs-compliant | |
| 41 | m10 | x60x4-0 | AS1237.1-2002 | MILD STEEL | ZINC PLATED (RoHS Compliant) | |
| 42 | m10 | x72x5.0 | as1237-1-2002 | mild-steel | zinc-plated-rohs-compliant | |
| 43 | m10 | x72x5.0 | as1237-1-2002 | mild-steel | ZINC PLATED (RoHS Compliant) | |
| 44 | m10 | x72x5.0 | as1237-1-2002 | MILD STEEL | zinc-plated-rohs-compliant | |
| 45 | m10 | x72x5.0 | as1237-1-2002 | MILD STEEL | ZINC PLATED (RoHS Compliant) | |
| 46 | m10 | x72x5.0 | AS1237.1-2002 | mild-steel | zinc-plated-rohs-compliant | |
| 47 | m10 | x72x5.0 | AS1237.1-2002 | mild-steel | ZINC PLATED (RoHS Compliant) | |
| 48 | m10 | x72x5.0 | AS1237.1-2002 | MILD STEEL | zinc-plated-rohs-compliant | |
| 49 | m10 | x72x5.0 | AS1237.1-2002 | MILD STEEL | ZINC PLATED (RoHS Compliant) | |
| 50 | m12 | x30x2-5 | as1237-1-2002 | mild-steel | zinc-plated-rohs-compliant | |
| 51 | m12 | x30x2-5 | as1237-1-2002 | mild-steel | ZINC PLATED (RoHS Compliant) | |
| 52 | m12 | x30x2-5 | as1237-1-2002 | MILD STEEL | zinc-plated-rohs-compliant | |
| 53 | m12 | x30x2-5 | as1237-1-2002 | MILD STEEL | ZINC PLATED (RoHS Compliant) | |
| 54 | m12 | x30x2-5 | AS1237.1-2002 | mild-steel | zinc-plated-rohs-compliant | |
| 55 | m12 | x30x2-5 | AS1237.1-2002 | mild-steel | ZINC PLATED (RoHS Compliant) | |
| 56 | m12 | x30x2-5 | AS1237.1-2002 | MILD STEEL | zinc-plated-rohs-compliant | |
| 57 | m12 | x30x2-5 | AS1237.1-2002 | MILD STEEL | ZINC PLATED (RoHS Compliant) | |
| 58 | m12 | x37x3-0 | as1237-1-2002 | mild-steel | zinc-plated-rohs-compliant | |
| 59 | m12 | x37x3-0 | as1237-1-2002 | mild-steel | ZINC PLATED (RoHS Compliant) | |
| 60 | m12 | x37x3-0 | as1237-1-2002 | MILD STEEL | zinc-plated-rohs-compliant | |
| 61 | m12 | x37x3-0 | as1237-1-2002 | MILD STEEL | ZINC PLATED (RoHS Compliant) | |
| 62 | m12 | x37x3-0 | AS1237.1-2002 | mild-steel | zinc-plated-rohs-compliant | |
| 63 | m12 | x37x3-0 | AS1237.1-2002 | mild-steel | ZINC PLATED (RoHS Compliant) | |
| 64 | m12 | x37x3-0 | AS1237.1-2002 | MILD STEEL | zinc-plated-rohs-compliant | |
| 65 | m12 | x37x3-0 | AS1237.1-2002 | MILD STEEL | ZINC PLATED (RoHS Compliant) | |
| 66 | m12 | x50x3-0 | as1237-1-2002 | mild-steel | zinc-plated-rohs-compliant | |
| 67 | m12 | x50x3-0 | as1237-1-2002 | mild-steel | ZINC PLATED (RoHS Compliant) | |
| 68 | m12 | x50x3-0 | as1237-1-2002 | MILD STEEL | zinc-plated-rohs-compliant | |
| 69 | m12 | x50x3-0 | as1237-1-2002 | MILD STEEL | ZINC PLATED (RoHS Compliant) | |
| 70 | m12 | x50x3-0 | AS1237.1-2002 | mild-steel | zinc-plated-rohs-compliant | |
| 71 | m12 | x50x3-0 | AS1237.1-2002 | mild-steel | ZINC PLATED (RoHS Compliant) | |
| 72 | m12 | x50x3-0 | AS1237.1-2002 | MILD STEEL | zinc-plated-rohs-compliant | |
| 73 | m12 | x50x3-0 | AS1237.1-2002 | MILD STEEL | ZINC PLATED (RoHS Compliant) | |
| 74 | m12 | x60x4-0 | as1237-1-2002 | mild-steel | zinc-plated-rohs-compliant | |
| 75 | m12 | x60x4-0 | as1237-1-2002 | mild-steel | ZINC PLATED (RoHS Compliant) | |
| 76 | m12 | x60x4-0 | as1237-1-2002 | MILD STEEL | zinc-plated-rohs-compliant | |
| 77 | m12 | x60x4-0 | as1237-1-2002 | MILD STEEL | ZINC PLATED (RoHS Compliant) | |
| 78 | m12 | x60x4-0 | AS1237.1-2002 | mild-steel | zinc-plated-rohs-compliant | |
| 79 | m12 | x60x4-0 | AS1237.1-2002 | mild-steel | ZINC PLATED (RoHS Compliant) | |
| 80 | m12 | x60x4-0 | AS1237.1-2002 | MILD STEEL | zinc-plated-rohs-compliant | |
| 81 | m12 | x60x4-0 | AS1237.1-2002 | MILD STEEL | ZINC PLATED (RoHS Compliant) | |
| 82 | m12 | x72x5.0 | as1237-1-2002 | mild-steel | zinc-plated-rohs-compliant | |
| 83 | m12 | x72x5.0 | as1237-1-2002 | mild-steel | ZINC PLATED (RoHS Compliant) | |
| 84 | m12 | x72x5.0 | as1237-1-2002 | MILD STEEL | zinc-plated-rohs-compliant | |
| 85 | m12 | x72x5.0 | as1237-1-2002 | MILD STEEL | ZINC PLATED (RoHS Compliant) | |
| 86 | m12 | x72x5.0 | AS1237.1-2002 | mild-steel | zinc-plated-rohs-compliant | |
| 87 | m12 | x72x5.0 | AS1237.1-2002 | mild-steel | ZINC PLATED (RoHS Compliant) | |
| 88 | m12 | x72x5.0 | AS1237.1-2002 | MILD STEEL | zinc-plated-rohs-compliant | |
| 89 | m12 | x72x5.0 | AS1237.1-2002 | MILD STEEL | ZINC PLATED (RoHS Compliant) | |
| 90 | m16 | x30x2-5 | as1237-1-2002 | mild-steel | zinc-plated-rohs-compliant | |
| 91 | m16 | x30x2-5 | as1237-1-2002 | mild-steel | ZINC PLATED (RoHS Compliant) | |
| 92 | m16 | x30x2-5 | as1237-1-2002 | MILD STEEL | zinc-plated-rohs-compliant | |
| 93 | m16 | x30x2-5 | as1237-1-2002 | MILD STEEL | ZINC PLATED (RoHS Compliant) | |
| 94 | m16 | x30x2-5 | AS1237.1-2002 | mild-steel | zinc-plated-rohs-compliant | |
| 95 | m16 | x30x2-5 | AS1237.1-2002 | mild-steel | ZINC PLATED (RoHS Compliant) | |
| 96 | m16 | x30x2-5 | AS1237.1-2002 | MILD STEEL | zinc-plated-rohs-compliant | |
| 97 | m16 | x30x2-5 | AS1237.1-2002 | MILD STEEL | ZINC PLATED (RoHS Compliant) | |
| 98 | m16 | x37x3-0 | as1237-1-2002 | mild-steel | zinc-plated-rohs-compliant | |
| 99 | m16 | x37x3-0 | as1237-1-2002 | mild-steel | ZINC PLATED (RoHS Compliant) | |
| 100 | m16 | x37x3-0 | as1237-1-2002 | MILD STEEL | zinc-plated-rohs-compliant | |
| 101 | m16 | x37x3-0 | as1237-1-2002 | MILD STEEL | ZINC PLATED (RoHS Compliant) | |
| 102 | m16 | x37x3-0 | AS1237.1-2002 | mild-steel | zinc-plated-rohs-compliant | |
| 103 | m16 | x37x3-0 | AS1237.1-2002 | mild-steel | ZINC PLATED (RoHS Compliant) | |
| 104 | m16 | x37x3-0 | AS1237.1-2002 | MILD STEEL | zinc-plated-rohs-compliant | |
| 105 | m16 | x37x3-0 | AS1237.1-2002 | MILD STEEL | ZINC PLATED (RoHS Compliant) | |
| 106 | m16 | x50x3-0 | as1237-1-2002 | mild-steel | zinc-plated-rohs-compliant | |
| 107 | m16 | x50x3-0 | as1237-1-2002 | mild-steel | ZINC PLATED (RoHS Compliant) | |
| 108 | m16 | x50x3-0 | as1237-1-2002 | MILD STEEL | zinc-plated-rohs-compliant | |
| 109 | m16 | x50x3-0 | as1237-1-2002 | MILD STEEL | ZINC PLATED (RoHS Compliant) | |
| 110 | m16 | x50x3-0 | AS1237.1-2002 | mild-steel | zinc-plated-rohs-compliant | |
| 111 | m16 | x50x3-0 | AS1237.1-2002 | mild-steel | ZINC PLATED (RoHS Compliant) | |
| 112 | m16 | x50x3-0 | AS1237.1-2002 | MILD STEEL | zinc-plated-rohs-compliant | |
| 113 | m16 | x50x3-0 | AS1237.1-2002 | MILD STEEL | ZINC PLATED (RoHS Compliant) | |
| 114 | m16 | x60x4-0 | as1237-1-2002 | mild-steel | zinc-plated-rohs-compliant | |
| 115 | m16 | x60x4-0 | as1237-1-2002 | mild-steel | ZINC PLATED (RoHS Compliant) | |
| 116 | m16 | x60x4-0 | as1237-1-2002 | MILD STEEL | zinc-plated-rohs-compliant | |
| 117 | m16 | x60x4-0 | as1237-1-2002 | MILD STEEL | ZINC PLATED (RoHS Compliant) | |
| 118 | m16 | x60x4-0 | AS1237.1-2002 | mild-steel | zinc-plated-rohs-compliant | |
| 119 | m16 | x60x4-0 | AS1237.1-2002 | mild-steel | ZINC PLATED (RoHS Compliant) | |
| 120 | m16 | x60x4-0 | AS1237.1-2002 | MILD STEEL | zinc-plated-rohs-compliant | |
| 121 | m16 | x60x4-0 | AS1237.1-2002 | MILD STEEL | ZINC PLATED (RoHS Compliant) | |
| 122 | m16 | x72x5.0 | as1237-1-2002 | mild-steel | zinc-plated-rohs-compliant | |
| 123 | m16 | x72x5.0 | as1237-1-2002 | mild-steel | ZINC PLATED (RoHS Compliant) | |
| 124 | m16 | x72x5.0 | as1237-1-2002 | MILD STEEL | zinc-plated-rohs-compliant | |
| 125 | m16 | x72x5.0 | as1237-1-2002 | MILD STEEL | ZINC PLATED (RoHS Compliant) | |
| 126 | m16 | x72x5.0 | AS1237.1-2002 | mild-steel | zinc-plated-rohs-compliant | |
| 127 | m16 | x72x5.0 | AS1237.1-2002 | mild-steel | ZINC PLATED (RoHS Compliant) | |
| 128 | m16 | x72x5.0 | AS1237.1-2002 | MILD STEEL | zinc-plated-rohs-compliant | |
| 129 | m16 | x72x5.0 | AS1237.1-2002 | MILD STEEL | ZINC PLATED (RoHS Compliant) | |
| 130 | m20 | x30x2-5 | as1237-1-2002 | mild-steel | zinc-plated-rohs-compliant | |
| 131 | m20 | x30x2-5 | as1237-1-2002 | mild-steel | ZINC PLATED (RoHS Compliant) | |
| 132 | m20 | x30x2-5 | as1237-1-2002 | MILD STEEL | zinc-plated-rohs-compliant | |
| 133 | m20 | x30x2-5 | as1237-1-2002 | MILD STEEL | ZINC PLATED (RoHS Compliant) | |
| 134 | m20 | x30x2-5 | AS1237.1-2002 | mild-steel | zinc-plated-rohs-compliant | |
| 135 | m20 | x30x2-5 | AS1237.1-2002 | mild-steel | ZINC PLATED (RoHS Compliant) | |
| 136 | m20 | x30x2-5 | AS1237.1-2002 | MILD STEEL | zinc-plated-rohs-compliant | |
| 137 | m20 | x30x2-5 | AS1237.1-2002 | MILD STEEL | ZINC PLATED (RoHS Compliant) | |
| 138 | m20 | x37x3-0 | as1237-1-2002 | mild-steel | zinc-plated-rohs-compliant | |
| 139 | m20 | x37x3-0 | as1237-1-2002 | mild-steel | ZINC PLATED (RoHS Compliant) | |
| 140 | m20 | x37x3-0 | as1237-1-2002 | MILD STEEL | zinc-plated-rohs-compliant | |
| 141 | m20 | x37x3-0 | as1237-1-2002 | MILD STEEL | ZINC PLATED (RoHS Compliant) | |
| 142 | m20 | x37x3-0 | AS1237.1-2002 | mild-steel | zinc-plated-rohs-compliant | |
| 143 | m20 | x37x3-0 | AS1237.1-2002 | mild-steel | ZINC PLATED (RoHS Compliant) | |
| 144 | m20 | x37x3-0 | AS1237.1-2002 | MILD STEEL | zinc-plated-rohs-compliant | |
| 145 | m20 | x37x3-0 | AS1237.1-2002 | MILD STEEL | ZINC PLATED (RoHS Compliant) | |
| 146 | m20 | x50x3-0 | as1237-1-2002 | mild-steel | zinc-plated-rohs-compliant | |
| 147 | m20 | x50x3-0 | as1237-1-2002 | mild-steel | ZINC PLATED (RoHS Compliant) | |
| 148 | m20 | x50x3-0 | as1237-1-2002 | MILD STEEL | zinc-plated-rohs-compliant | |
| 149 | m20 | x50x3-0 | as1237-1-2002 | MILD STEEL | ZINC PLATED (RoHS Compliant) | |
| 150 | m20 | x50x3-0 | AS1237.1-2002 | mild-steel | zinc-plated-rohs-compliant | |
| 151 | m20 | x50x3-0 | AS1237.1-2002 | mild-steel | ZINC PLATED (RoHS Compliant) | |
| 152 | m20 | x50x3-0 | AS1237.1-2002 | MILD STEEL | zinc-plated-rohs-compliant | |
| 153 | m20 | x50x3-0 | AS1237.1-2002 | MILD STEEL | ZINC PLATED (RoHS Compliant) | |
| 154 | m20 | x60x4-0 | as1237-1-2002 | mild-steel | zinc-plated-rohs-compliant | |
| 155 | m20 | x60x4-0 | as1237-1-2002 | mild-steel | ZINC PLATED (RoHS Compliant) | |
| 156 | m20 | x60x4-0 | as1237-1-2002 | MILD STEEL | zinc-plated-rohs-compliant | |
| 157 | m20 | x60x4-0 | as1237-1-2002 | MILD STEEL | ZINC PLATED (RoHS Compliant) | |
| 158 | m20 | x60x4-0 | AS1237.1-2002 | mild-steel | zinc-plated-rohs-compliant | |
| 159 | m20 | x60x4-0 | AS1237.1-2002 | mild-steel | ZINC PLATED (RoHS Compliant) | |
| 160 | m20 | x60x4-0 | AS1237.1-2002 | MILD STEEL | zinc-plated-rohs-compliant | |
| 161 | m20 | x60x4-0 | AS1237.1-2002 | MILD STEEL | ZINC PLATED (RoHS Compliant) | |
| 162 | m20 | x72x5.0 | as1237-1-2002 | mild-steel | zinc-plated-rohs-compliant | |
| 163 | m20 | x72x5.0 | as1237-1-2002 | mild-steel | ZINC PLATED (RoHS Compliant) | |
| 164 | m20 | x72x5.0 | as1237-1-2002 | MILD STEEL | zinc-plated-rohs-compliant | |
| 165 | m20 | x72x5.0 | as1237-1-2002 | MILD STEEL | ZINC PLATED (RoHS Compliant) | |
| 166 | m20 | x72x5.0 | AS1237.1-2002 | mild-steel | zinc-plated-rohs-compliant | |
| 167 | m20 | x72x5.0 | AS1237.1-2002 | mild-steel | ZINC PLATED (RoHS Compliant) | |
| 168 | m20 | x72x5.0 | AS1237.1-2002 | MILD STEEL | zinc-plated-rohs-compliant | |
| 169 | m20 | x72x5.0 | AS1237.1-2002 | MILD STEEL | ZINC PLATED (RoHS Compliant) | |
| 170 | M24 | x30x2-5 | as1237-1-2002 | mild-steel | zinc-plated-rohs-compliant | |
| 171 | M24 | x30x2-5 | as1237-1-2002 | mild-steel | ZINC PLATED (RoHS Compliant) | |
| 172 | M24 | x30x2-5 | as1237-1-2002 | MILD STEEL | zinc-plated-rohs-compliant | |
| 173 | M24 | x30x2-5 | as1237-1-2002 | MILD STEEL | ZINC PLATED (RoHS Compliant) | |
| 174 | M24 | x30x2-5 | AS1237.1-2002 | mild-steel | zinc-plated-rohs-compliant | |
| 175 | M24 | x30x2-5 | AS1237.1-2002 | mild-steel | ZINC PLATED (RoHS Compliant) | |
| 176 | M24 | x30x2-5 | AS1237.1-2002 | MILD STEEL | zinc-plated-rohs-compliant | |
| 177 | M24 | x30x2-5 | AS1237.1-2002 | MILD STEEL | ZINC PLATED (RoHS Compliant) | |
| 178 | M24 | x37x3-0 | as1237-1-2002 | mild-steel | zinc-plated-rohs-compliant | |
| 179 | M24 | x37x3-0 | as1237-1-2002 | mild-steel | ZINC PLATED (RoHS Compliant) | |
| 180 | M24 | x37x3-0 | as1237-1-2002 | MILD STEEL | zinc-plated-rohs-compliant | |
| 181 | M24 | x37x3-0 | as1237-1-2002 | MILD STEEL | ZINC PLATED (RoHS Compliant) | |
| 182 | M24 | x37x3-0 | AS1237.1-2002 | mild-steel | zinc-plated-rohs-compliant | |
| 183 | M24 | x37x3-0 | AS1237.1-2002 | mild-steel | ZINC PLATED (RoHS Compliant) | |
| 184 | M24 | x37x3-0 | AS1237.1-2002 | MILD STEEL | zinc-plated-rohs-compliant | |
| 185 | M24 | x37x3-0 | AS1237.1-2002 | MILD STEEL | ZINC PLATED (RoHS Compliant) | |
| 186 | M24 | x50x3-0 | as1237-1-2002 | mild-steel | zinc-plated-rohs-compliant | |
| 187 | M24 | x50x3-0 | as1237-1-2002 | mild-steel | ZINC PLATED (RoHS Compliant) | |
| 188 | M24 | x50x3-0 | as1237-1-2002 | MILD STEEL | zinc-plated-rohs-compliant | |
| 189 | M24 | x50x3-0 | as1237-1-2002 | MILD STEEL | ZINC PLATED (RoHS Compliant) | |
| 190 | M24 | x50x3-0 | AS1237.1-2002 | mild-steel | zinc-plated-rohs-compliant | |
| 191 | M24 | x50x3-0 | AS1237.1-2002 | mild-steel | ZINC PLATED (RoHS Compliant) | |
| 192 | M24 | x50x3-0 | AS1237.1-2002 | MILD STEEL | zinc-plated-rohs-compliant | |
| 193 | M24 | x50x3-0 | AS1237.1-2002 | MILD STEEL | ZINC PLATED (RoHS Compliant) | |
| 194 | M24 | x60x4-0 | as1237-1-2002 | mild-steel | zinc-plated-rohs-compliant | |
| 195 | M24 | x60x4-0 | as1237-1-2002 | mild-steel | ZINC PLATED (RoHS Compliant) | |
| 196 | M24 | x60x4-0 | as1237-1-2002 | MILD STEEL | zinc-plated-rohs-compliant | |
| 197 | M24 | x60x4-0 | as1237-1-2002 | MILD STEEL | ZINC PLATED (RoHS Compliant) | |
| 198 | M24 | x60x4-0 | AS1237.1-2002 | mild-steel | zinc-plated-rohs-compliant | |
| 199 | M24 | x60x4-0 | AS1237.1-2002 | mild-steel | ZINC PLATED (RoHS Compliant) | |
| 200 | M24 | x60x4-0 | AS1237.1-2002 | MILD STEEL | zinc-plated-rohs-compliant | |
| 201 | M24 | x60x4-0 | AS1237.1-2002 | MILD STEEL | ZINC PLATED (RoHS Compliant) | |
| 202 | M24 | x72x5.0 | as1237-1-2002 | mild-steel | zinc-plated-rohs-compliant | |
| 203 | M24 | x72x5.0 | as1237-1-2002 | mild-steel | ZINC PLATED (RoHS Compliant) | |
| 204 | M24 | x72x5.0 | as1237-1-2002 | MILD STEEL | zinc-plated-rohs-compliant | |
| 205 | M24 | x72x5.0 | as1237-1-2002 | MILD STEEL | ZINC PLATED (RoHS Compliant) | |
| 206 | M24 | x72x5.0 | AS1237.1-2002 | mild-steel | zinc-plated-rohs-compliant | |
| 207 | M24 | x72x5.0 | AS1237.1-2002 | mild-steel | ZINC PLATED (RoHS Compliant) | |
| 208 | M24 | x72x5.0 | AS1237.1-2002 | MILD STEEL | zinc-plated-rohs-compliant | |
| 209 | M24 | x72x5.0 | AS1237.1-2002 | MILD STEEL | zinc-plated-rohs-compliant |
Enquire about the product today

